![]() | Wiertarka PRO 35/2 jest wyposażona w dwubiegowy napęd o mocy 1050 W. Pozwala to wykonywać otwory o średnicach do fi 35 mm przy pełnym wykorzystaniu narzędzi (wyższa prędkość obrotowa dla wierteł krętych, niższa dla frezów trepanacyjnych). Przy zwiększonej mocy napędu maszyna zachowuje wszystkie zalety PRO 30/1, czyli przede wszystkim niewielką masę, zwartą konstrukcję oraz dużą sztywność. Nadaje się doskonale do pracy w miejscach trudno dostępnych, np. przy robotach wysokościowych, na konstrukcjach stalowych itd. Dzięki tym wszystkim zaletom maszyna PRO 35/2 jest najpopularniejszym modelem maszyny montażowej w Polsce. |
| DANE TECHNICZNE | ||
| | ||
| Moc | | 1050 W |
| | ||
| Napięcie zasilania | | 220 V -240 V / 50 Hz |
| | ||
| Wrzeciono | | 1/2" x 20 |
| | ||
| Prędkości obrotowe: | | |
| | ||
| I bieg | | 430 obr/min |
| | ||
| II bieg | | 760 obr/min |
| | ||
| Średnica wiercenia frezem | | max. 35 mm |
| | ||
| Głębokość wiercenia frezem | | max. 50 mm |
| | ||
| Średnica wiercenia wiertłem | | max. 16 mm |
| | ||
| Siła przylegania elektromagnesu | | 8000N* |
| | ||
| Wymiary podstawy | | 80 x 160 mm |
| | ||
| Wysokość maksymalna | | 532 mm |
| | ||
| Wysokość minimalna | | 388 mm |
| | ||
| Skok roboczy | | 144 mm |
| | ||
| Długość | | 237 mm |
| | ||
| Szerokość | | 161 mm |
| | ||
| Masa | | 12 kg |
*) według próby na statyczne rozrywanie
Pliki do pobrania:
|
|
Formularz zamówienia | |

