WIERTARKI STOŁOWE I SŁUPOWE
Przekonujące argumenty: jakość, wydajność, cena
-- gwarantowana dokładność współosiowości 0.03mm mierzona w osi tulei wrzeciona
-- wrzeciono osadzone na precyzyjnych łożyskach kulkowych
-- szybkomocujący uchwyt wiertarski dla modeli od B14F wzwyż
-- cichobieżna przekładnia pasowa dzięki zastosowaniu aluminiowych kół pasowych
-- wysoka sprawność przeniesienia napędu dzięki zastosowaniu zębatych pasków napędowych
-- ergonomiczne, przeciwpoślizgowe pokrętło posuwu z rączkami typu SoftGrip o długich ramionach
-- zderzak głębokości wiercenia
-- precyzyjnie osadzony stół roboczy z poprzecznymi rowkami teowymi o skręcie od -450 do +450 oraz możliwości obrotu o kąt do 3600
-- solidna, pełnowymiarowa podstawa z rowkiem teowym, użebrowana w tylnej części
-- rowki teowe dla mocowania imadła w standardzie (dla modelu B14F wzwyż)
-- w modelach o trójfazowym silniku regulacja obrotów lewo - prawo
-- silniki napędowe o wysokiej wydajności
-- optymalna cena
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| -- cichobieżna przekładnia pasowa dzięki zastosowaniu aluminiowych kół pasowych -- znacznie poprawiona sprawność przeniesienia napędu oraz zmniejszenie poślizgu dzięki zastosowaniu zębatych pasów napędowych | -- gwarantowana dokładność współosiowości 0.03mm mierzona w osi tulei wrzeciona -- wrzeciono osadzone na precyzyjnych łożyskach kulkowych -- uchwyt wiertarski typu quantum w standardzie | -- ergonomiczne, przeciwpoślizgowe pokrętło posuwu z rączkami typu SoftGrip o długich ramionach -- zderzak głębokości wiercenia | -- automatyczny wyłącznik zasilania (zgodny z IP54) z wyzwalaczem podnapięciowym, wyłącznik awaryjny z blokadą, przełącznik zmiany kierunku obrotów w modelach z silnikiem trójfazowym |
| wyposażenie standardowe: | ![]() | |
| quantum B25 | -- szybkomocujący uchwyt wiertarski (0-16mm) B16 -- stożek Morsea MT3 - B16 -- osłona uchwytu wiertarskiego -- 2 nakrętki teowe | |
| quantum B32 | -- szybkomocujący uchwyt wiertarski (0-16mm) B16 -- stożek Morsea MT4 -- osłona uchwytu wiertarskiego -- 2 nakrętki teowe | |
| Model: | quantum B25 | quantum B32 |
| 300 8253 | 300 8323 | |
| Dane techniczne: | ||
| Parametry zasilania | ||
| Silnik | 0,55 kW 400V ~50Hz | 1,1 kW 400V ~50Hz |
| Zakres wiercenia | ||
| Średnica wiercenia w stali | Ø20 | Ø32 |
| Odległość osi wrzeciona od kolumny | 170 mm | 225 mm |
| Wysuw tulei wrzeciona | 80 mm | 125 mm |
| Obroty wrzeciona | 210- 2220 min -1 | 140 - 1980 min -1 |
| Ilość zakresów | 12 zakresów | 9 zakresów |
| Stożek wrzeciona | MT3 | MT4 |
| Stół roboczy | ||
| Wymiar stołu (Dł. x Sz.) | 275 x 275 mm | 360 x 360 mm |
| Wymiar rowka teowego | 14 mm | 14 mm |
| Kąt skrętu stołu | ±450 | ±450 |
| Kąt obrotu stołu roboczego | 3600 | 3600 |
| Odległość wrzeciono-stół (maks.) | 760 mm | 600 mm |
| Wymiary robocze podstawy | 235 x 220 mm | 260 x 270 mm |
| Odległość wrzeciono-podstawa (maks.) | 1210 mm | 1170 mm |
| Wymiary gabarytowe | ||
| Średnica kolumny | 70 mm | 92 mm |
| Wymiary (Dł. x Sz. x Wys.) | 690 x 390 x 1570 mm | 790 x 400 x 1730 mm |
| Masa | 63 kg | 138 kg |





