Wiertarki stołowe i słupowe ze zmianą obrotów wrzeciona za pomocą przekładni mechanicznej
quantum B 30 GT/quantum B 28 GS/quantum B 30 GS
Przekonujące argumenty: jakość, wydajność oraz cena
-- system przeniesienia napędu za pomocą przekładni zębatej
-- zmiana obrotów wrzeciona przy pomocy dwóch dźwigni umieszczonych na bocznej stronie głowicy
-- wysokość głowicy przestawiana za pomocą pokrętła
-- w modelach B 28 GS oraz B 30 GS położenie stołu względem wrzeciona regulowane za pomocą pokrętła
-- cichobieżny, dwustopniowy silnik o dużej mocy
-- automatyka głębokości wiercenia ze wskaźnikiem
-- dźwignia posuwu o długich ramionach
-- gwarantowana dokładność współosiowości ‹0.02 mm mierzona w osi tulei wrzeciona
-- wrzeciono osadzone na precyzyjnych łożyskach kulkowych
-- uchwyt wiertarski typu quantum o dokładności współosiowości ‹ 0.02 mm
| wyposażenie standardowe | |
| -- szybkomocujący uchwyt wiertarski (0-16 mm) B 16 -- trzpień ze stożkiem MT3 | |
| wyposażenie opcjonalne | |
| -- zestaw elementów mocujących SPW 12 (58 elementów) | ![]() |
| -- wiertła HSS stożek MORSEA MT3 (9 wierteł w drewnianej skrzynce) | ![]() |
| Model: | quantum B30GT | quantum B28GS | quantum B30GS |
| nr katalogowy (230V) | 333 4303 | 333 4283 | 333 4313 |
| Dane techniczne: | |||
| Parametry zasilania | |||
| Silnik | 750 W 400 V ~50 Hz | 750 W 400 V ~50 Hz | 750 W 400 V ~50 Hz |
| Zakres wiercenia | |||
| Średnica wiercenia w stali | Ø 30 mm | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| Średnica gwintowania w stali | M 12 | M 12 | M 12 |
| Zakres wiercenia w żeliwie | Ø 38 mm | Ø 38 mm | Ø 38 mm |
| Średnica gwintowania w żeliwie | M 16 | M 16 | M 16 |
| Odległość osi wrzeciona od kolumny | 225 mm | 225 mm | 315 mm |
| Wysuw tulei wrzeciona | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Obroty wrzeciona | 100 - 2900 min-1 | 100 - 2900 min-1 | 100 - 2900 min-1 |
| Ilość zakresów | 8 zakresów | 8 zakresów | 8 zakresów |
| Stożek wrzeciona | MT3 | MT3 | MT3 |
| Stół roboczy | |||
| Wymiar stołu (Dł. x Sz.) | - | 310 x 360 mm | 480 x 375 mm |
| Odległość wrzeciono stół (maks.) | - | 600 mm | 660 mm |
| Wymiary robocze podstawy (Dł. x Sz.) | 300 x 305 mm | 305 x 297 mm | 400 x 475 mm |
| Odległość wrzeciono podstawa(maks.) | 405 mm | 1075 mm | 1200 mm |
| Wymiar rowka teowego | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
| Wymiary gabarytowe | |||
| Średnica kolumny | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Wymiary (Dł. x Sz. x Wys. | 580 x 400 x 1230 mm | 550 x 470 x 1700 mm | 780 x 490 x 1830 mm |
| Masa | 140 kg | 270 kg | 440 kg |


