Uniwersalne wiertarki promieniowe quantum RB6T / quantum RB 8S
Przekonujące argumenty: jakość, wydajność oraz cena
-- cichobieżna przekładnia pasowa dzięki zastosowaniu aluminiowych kół pasowych,
-- automatyczny wyłącznik zasilania (zgodny z IP 54) z wyzwalaczem podnapięciowym,
-- wyłącznik awaryjny z blokadą,
-- ułatwiona obsługa z przodu,
-- gwarantowana dokładność współosiowości ‹ 0.03 mm mierzona w osi tulei wrzeciona,
-- wrzeciono osadzone na precyzyjnych łożyskach kulkowych,
-- uchwyt wiertarski o wysokiej jakości w standardzie,
-- osłona uchwytu wiertarskiego,
-- znacznie poprawiona sprawność przeniesienia napędu oraz zmniejszenie poślizgu dzięki zastosowaniu zębatych pasów napędowych,
-- cichobieżny silnik o dużej mocy, korpus aluminiowy,
-- automatyczne zatrzymanie po osiągnięciu żądanej głębokości wiercenia,
-- precyzyjnie osadzony stół roboczy z otworami umożliwiającymi powiększenie obszaru roboczego.
| wyposażenie standardowe: |
| -- uchwyt wiertarski (1-16 mm) B 16 -- stożek Morsea MT2 - B16 -- osłona uchwytu wiertarskiego |
| Model: | quantum RB 6T | quantum RB 8S |
| Nr katalogowy | 300 9161 | 300 9181 |
| Dane techniczne: | ||
| Parametry zasilania | ||
| Silnik | 750 W 230 V ~50 Hz | 750 W 230 V ~50 Hz |
| Zakres wiercenia | ||
| Średnica wiercenia w stali | Ø16 | Ø16 |
| Odległość osi wrzeciona od kolumny | 115 - 430 mm | 115 - 430 mm |
| Wysuw tulei wrzeciona | 80 mm | 80 mm |
| Obroty wrzeciona | 390- 3000 min -1 | 390- 3000 min -1 |
| Ilość zakresów | 5 zakresów | 5 zakresów |
| Stożek wrzeciona | MT2 | MT2 |
| Stół roboczy | ||
| Wymiar stołu (Dł. x Sz.) | 225 x 230 mm | 262 x 262 mm |
| Wymiar rowka teowego | 14 mm | 14 mm |
| Kąt skrętu stołu | ±450 | ±450 |
| Odległość wrzeciono-stół (maks.) | 380 mm | 740 mm |
| Wymiary robocze podstawy | 235 x 220 mm | 260 x 270 mm |
| Odległość wrzeciono-podstawa (maks.) | 550 mm | 1250 mm |
| Wymiary gabarytowe | ||
| Średnica kolumny | 60 mm | 70 mm |
| Wymiary (Dł. x Sz. x Wys.) | 820 x 290 x 930 mm | 820 x 290 x 1640 mm |
| Masa | 40kg | 63kg |
|
|
389_wiertarki_promieniowe_quantum_rb_6t_;_quantum_rb_8s.pdf | |
|
|
Formularz zamówienia | |
