Rusztowanie ze składaną ramą nośną Zarges Z600
-- szerokość rusztowania: 0,75m lub 1,35m,
-- długość rusztowania: 1,80m,
-- wysokość pracy od 4,50m do ok. 13,65m,
-- składany moduł podstawowy - szybki montaż i demontaż,
-- niewielkie wymiary po złożeniu: 0,25m x 0,75m,
-- 3 klasa rusztowania; obciążenie 200kg/m2 (tzn. obciążenie przy szerokości rusztowania 0,75m= 270kg, a przy szerokości rusztowania 1,35m = 486kg),
-- kółka 125mm, z hamulcem i dokładną regulacją.
| wysokość pracy | ok.m | 3,85 | 5,00 | 5,80 | 6,95 | 7,80 | |||||
| wysokość rusztowania | m | 2,85 | 4,00 | 4,80 | 5,95 | 6,80 | |||||
| wysokość platformy | m | 1,85 | 3,00 | 3,80 | 4,95 | 5,80 | |||||
| wymiary platformy | m | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,35 | 1,35x1,80 |
| ciężar | kg | 70,3 | 89,3 | 99,8 | 123,8 | 134,9 | 132,0 | 171,6 | 214,9 | 176,9 | 223,1 |
| numer katalogowy | 53100 | 53200 | 53128 | 53228 | 53138 | 53238 | 53148 | 53248 | 53158 | 53258 | |
| wysokość pracy | ok.m | 8,90 | 9,75 | 10,85 | 11,70 | 12,80 | |||||
| wysokość rusztowania | m | 7,90 | 8,75 | 9,85 | 10,70 | 11,80 | |||||
| wysokość platformy | m | 6,90 | 7,75 | 8,85 | 9,70 | 10,80 | |||||
| wymiary platformy | m | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,35 | 1,35x1,80 |
| ciężar | kg | 190,1 | 240,1 | 210,5 | 263,3 | 242,0 | 311,1 | 252,5 | 324,5 | 261,0 | 336,3 |
| numer katalogowy | 53168 | 53268 | 53178 | 53278 | 53188 | 53288 | 53198 | 53298 | 53108 | 53208 | |
| wysokość pracy | ok.m | 13,65 | |
| wysokość rusztowania | m | 12,65 | |
| wysokość platformy | m | 11,65 | |
| wymiary platformy | m | 075x1,80 | 1,35x1,80 |
| ciężar | kg | 271,0 | 349,7 |
| numer katalogowy | 53118 | 53218 | |
Pliki do pobrania:
|
|
109_rusztowania_z600.pdf | instrukcja montażu i użytkowania Z600 |
|
|
109_z600akcesoria.pdf | akcesoria do rusztowań Z600 |
|
|
Formularz zamówienia | |
