Krause ProTec XS
- Idealne do prac wewnątrz i na zewnątrz,
- Sprawdzone przez TÜV/GS , obciążenie do maks. 240kg (Grupa rusztowań 3 - 200kg/qm) wyprodukowane według DIN 4422 - HD1004,
- Pomost składa się z odpornej na niepogodę i wodę antypoślizgowej płyty sitodrukowej z żywicy fenolowej,
- Szybszy montaż, bez używania narzędzi ze względu na łatwe zastosowanie,
- 4 rolki jezdne z funkcją oddzielnego hamowania (średnica 150 mm),
- Wysokość rusztowania: 1,89 m, dlatego możliwy przejazd przez ościeżnicę w stanie zmontowanym,
- Rama rusztowania składanego przystosowana także do nadbudowania (maks. wysokość robocza 11,70 m).
| Wys. robocza do [m] | A | 2,90 | 3,70 | 4,80 | 5,80 | 6,80 |
| Wysokość podestu [m] | B | 0,90 | 1,70 | 2,80 | 3,80 | 4,80 |
| Wys. rusztowania [m] | C | 1,80 | 2,80 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| Lista asortymentu | Art.Nr | 920003 | 920010 | 920027 | 920034 | 920041 |
| Rama pionowa składana | 915009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rama pion. 2m | 915016 | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Rama pion. 1m | 915023 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pomost 2,00 x 0,60m z klapą | 911001 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pomost 2,00 x 0,60m | 911018 | 1 | - | - | - | - |
| Stężenia ukośne | 912800 | - | - | 2 | 3 | 5 |
| Stężenia poziome | 912206 | - | 3 | 4 | 4 | 8 |
| Stężenie podstawy | 912848 | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Stabilizator | 914002 | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Podpora | 914057 | - | - | - | - | 2 |
| Burta poprzeczna | 913555 | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Burta podłużna | 913517 | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Rolka jezdna fi 125mm | 714107 | 4 | 4 | - | - | - |
Rolka jezdna z reg.wysokości fi 150mm | 914068 | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Ciężar całkowity [kg] | | 37,6 | 49,0 | 97,6 | 105,3 | 146,9 |
| Balastowanie na otwartej przestrzeni min. [kg] | - | 40 | 80 | 20 |
| Wys. robocza do [m] | A | 7,80 | 8,80 | 9,80 | 10,80 | 11,80 |
| Wysokość podestu [m] | B | 5,80 | 6,80 | 7,80 | 8,80 | 9,80 |
| Wys. rusztowania [m] | C | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 |
| Lista asortymentu | Art.Nr | 920058 | 920065 | 920072 | 920089 | 920096 |
| Rama pionowa składana | 915009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rama pion. 2m | 915016 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Rama pion. 1m | 915023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pomost 2,00 x 0,60m z klapą | 911001 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Pomost 2,00 x 0,60m | 911018 | - | - | - | - | - |
| Stężenia ukośne | 912800 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 |
| Stężenia poziome | 912206 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Stężenie podstawy | 912848 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stabilizator | 914002 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Podpora | 914057 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Burta poprzeczna | 913555 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Burta podłużna | 913517 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rolka jezdna fi 125mm | 714107 | - | - | - | - | - |
Rolka jezdna z reg.wysokości fi 150mm | 914068 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ciężar całkowity [kg] | 156,1 | 174,9 | 189,1 | 200,5 | 219,3 | |
| Balastowanie na otwartej przestrzeni min. [kg] | 40 | - | 40 | * | * | |
* Montaż rusztowania dopuszczony tylko w zamkniętych pomieszczeniach lub z użyciem mocowania do ściany ( akcesoria ). Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania! | ||||||
| Akcesoria | Art.-Nr | Akcesoria mocowania do ścian | Art.-Nr |
| Wspornik balastu do podpory | 704146 | Kotwa przyścienna 1,20 m | 910059 |
| Ciężarek balastowy 10 kg | 704306 | Kotwa przyścienna 1,50 m | 910066 |
Pliki do pobrania:
|
|
10_balastowanie_protec_xs.pdf | Tabela balastowania |
|
|
Formularz zamówienia | |
