Rusztowanie jezdne Krause Stabilo 5000
| 73 5000 | długość: 2,0m - szerokoś: 1,5m | ||||||||||
| Wys. robocza do [m] | A | 3,30 | 4,30* | 5,30 | 6,30* | 7,30* | 8,30* | 9,30* | 10,30* | 11,30* | 12,30* |
| Wysokość podestu [m] | B | 1,30 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 |
| Wys. rusztowania [m] | C | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 |
| Ciężar całkowity [kg] | |||||||||||
| Art-Nr | 739032 | 739049 | 739056 | 739063 | 739070 | 739087 | 739094 | 739100 | 739117 | 739124 | |
| *- podpora znajduje się w zakresie dostawy | |||||||||||
| 74 5000 | długość: 2,5m - szerokoś: 1,5m | ||||||||||||
| Wys. robocza do [m] | A | 3,30 | 4,30* | 5,30* | 6,30* | 7,30* | 8,30* | 9,30* | 10,30* | 11,30* | 12,30* | 13,30* | 14,30* |
| Wysokość podestu [m] | B | 1,30 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
| Wys. rusztowania [m] | C | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 |
| Ciężar całkowity [kg] | |||||||||||||
| Art-Nr | 749031 | 749048 | 749055 | 749062 | 749079 | 749086 | 749093 | 749109 | 749116 | 749123 | 749130 | 749147 | |
| *- podpora znajduje się w zakresie dostawy | |||||||||||||
| 75 5000 | długość: 3,0m - szerokoś: 1,5m | ||||||||||||
| Wys. robocza do [m] | A | 3,30 | 4,30* | 5,30* | 6,30* | 7,30* | 8,30* | 9,30* | 10,30* | 11,30* | 12,30* | 13,30* | 14,30* |
| Wysokość podestu [m] | B | 1,30 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
| Wys. rusztowania [m] | C | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 |
| Ciężar całkowity [kg] | |||||||||||||
| Art-Nr | 759030 | 759047 | 759054 | 759061 | 759078 | 759085 | 759092 | 759108 | 759115 | 759122 | 759139 | 759146 | |
| *- podpora znajduje się w zakresie dostawy | |||||||||||||
Pliki do pobrania:
|
|
21_deklaracja_zgodnosci.pdf | deklaracja zgodności WE |
|
|
Formularz zamówienia | |
