Krause Stabilo Serie 050
Komfortowe, aluminiowe rusztowanie jezdne do prac do wysokości roboczej 14,40 m,
Sprawdzone przez TÜV / DIN 4422 - HD 1004,
Dopuszczalne obciążenie 200 kg/m2, grupa rusztowań 3,
Podwójna konstrukcja - 2 pionowe ramy obok siebie zapewniają na każdej wysokości bezpieczne i wygodne miejsce pracy,
Dzięki swoim wymiarom rusztowanie oferuje dużą powierzchnię roboczą i doskonałe możliwości składowania narzędzi i materiałów,
Poręczne ramy pionowe są łatwe w montażu przez jedną osobę, a dzięki profilowanym szczeblom zapewniają bezpieczne wchodzenie i schodzenie.
| wymiary: 2,00m X 1,50m | |||||||||||||
| Wysokość robocza do [m] | 3,00 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40* | 12,40* | 13,40* | 14,40* | |
| Wysokość podestu [m] | 1,00 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | |
| Wysokość rusztowania [m] | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | |
| Ciężar [kg] | 71,50 | 133,40 | 145,20 | 193,00 | 252,80 | 268,60 | 280,40 | 296,20 | 356,00 | 371,80 | 383,60 | 399,40 | |
| nr katalogowy | 735201 | 735218 | 735225 | 735232 | 735249 | 735256 | 735263 | 735270 | 735287 | 735294 | 735300 | 735317 | |
| Części składowe | nr kat. | ||||||||||||
| Rama 2,00x1,50m | 705181 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Rama 1,0x1,50m | 705198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Pomost z klapą 2,0m | 701213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pomost 2,0m | 701251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stęż. ukośne dla pola 2,00m | 702852 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Stęż. poziome 2,0m | 702210 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Stęż. podstawy | 912848 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Stabilizator | 704177 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Podpora | 914095 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Burta poprzeczna 1,50m drewno | 703750 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Burta podłużna 2,0m drewno | 703712 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Stopa do stabilizatora | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rolka śr. 150mm | 914101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zawleczka | 704405 | 4 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| * Montaż rusztowania dopuszczony tylko w zamkniętych pomieszczeniach lub z użyciem mocowania do ściany. | |||||||||||||
| wymiary: 2,50m X 1,50m | |||||||||||||
| Wysokość robocza do [m] | 3,00 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40* | 12,40* | 13,40* | 14,40* | |
| Wysokość podestu [m] | 1,00 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | |
| Wysokość rusztowania [m] | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | |
| Ciężar [kg] | 79,20 | 146,80 | 156,80 | 208,80 | 278,60 | 296,80 | 308,60 | 326,80 | 396,60 | 414,80 | 426,60 | 444,80 | |
| nr katalogowy | 745200 | 745217 | 745224 | 745232 | 745248 | 745255 | 745262 | 745279 | 745286 | 745293 | 745309 | 745316 | |
| Części składowe | nr kat. | ||||||||||||
| Rama 2,00x1,50m | 705181 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Rama 1,0x1,50m | 705198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Pomost z klapą 2,5m | 701220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pomost 2,5m | 701268 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stęż. ukośne dla pola 2,50m | 702845 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Stęż. poziome 2,5m | 702203 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Stęż. podstawy 2,50m | 912831 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Stabilizator | 704177 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Podpora | 914095 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Burta poprzeczna 1,50m drewno | 703750 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Burta podłużna 2,50m drewno | 703729 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Stopa do stabilizatora | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rolka śr. 150mm | 914101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zawleczka | 704405 | 4 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| * Montaż rusztowania dopuszczony tylko w zamkniętych pomieszczeniach lub z użyciem mocowania do ściany. | |||||||||||||
| Akcesoria | Art.-Nr | Akcesoria mocowania do ścian | Art.-Nr |
| Wspornik balastu do podpory | 704146 | Kotwa przyścienna 1,20 m | 910059 |
| Ciężarek balastowy 10 kg | 704306 | Kotwa przyścienna 1,50 m | 910066 |
Pliki do pobrania:
|
|
27_deklaracja_zgodnosci.pdf | deklaracja zgodności WE |
|
|
Formularz zamówienia | |
