Drabiny dachowe Krause
- Sztywne podłużnice z drewna równoległowarstwowego lub aluminium
- Stabilne szczeble o usztywnionej konstrukcji z aluminium lub buku
- Badanie GS przez zrzeszenie zawodowe
- Dostępne wersje aluminiowe, drewniane lub aluminiowo-drewniane
- Drabiny mogą być używane wyłącznie na dachach o nachyleniu do 75 stopni oraz zawieszane na hakach dachowych
- Na życzenie klienta mogą być powleczone w kolorze ceglastym lub brązowym
Numer Katalogowy | Długość drabiny | Szerokość drabiny | Ilość szczebli | Materiał |
| 804303 | 2,25 m | 0,36 m | 8 | aluminium |
| 804310 | 2,80 m | 0,36 m | 10 | aluminium |
| 804327 | 3,35 m | 0,36 m | 12 | aluminium |
| 804334 | 3,95 m | 0,36 m | 14 | aluminium |
| 804341 | 4,50 m | 0,36 m | 16 | aluminium |
| 804358 | 5,05 m | 0,36 m | 18 | aluminium |
Numer Katalogowy | Długość drabiny | Szerokość drabiny | Ilość szczebli | Materiał |
| 804402 | 2,25 m | 0,36 m | 8 | drewno |
| 804419 | 2,80 m | 0,36 m | 10 | drewno |
| 804426 | 3,35 m | 0,36 m | 12 | drewno |
| 804433 | 3,95 m | 0,36 m | 14 | drewno |
| 804440 | 4,50 m | 0,36 m | 16 | drewno |
| 804457 | 5,05 m | 0,36 m | 18 | drewno |
Numer Katalogowy | Długość drabiny | Szerokość drabiny | Ilość szczebli | Materiał |
| 804204 | 2,25 m | 0,36 m | 8 | alu-drewno |
| 804211 | 2,80 m | 0,36 m | 10 | alu-drewno |
| 804228 | 3,35 m | 0,36 m | 12 | alu-drewno |
| 804234 | 3,95 m | 0,36 m | 14 | alu-drewno |
| 804242 | 4,50 m | 0,36 m | 16 | alu-drewno |
| 804259 | 5,05 m | 0,36 m | 18 | alu-drewno |
Pliki do pobrania:
|
|
Formularz zamówienia | |
