Faraone TopSystem o szerokości 75 x 180cm
Faraone TopSystem o szerokości 75 x 180cm
| Wys. robocza do [cm] | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 |
| Wys. rusztowania [cm] | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 |
| Wysokość pomostu roboczego [cm] | 140 | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 |
| Ciężar rusztowania [kg] | 45,7 | 67,3 | 93,9 | 124,5 | 163,8 | 173,6 | 184,4 | 194,4 | 230,3 | 240,1 | 251,1 |
| artykuł | A24 | A34 | A44 | A54 | A64 | A74 | A84 | A94 | A104 | A114 | A124 |
| Balastowanie i kotwienie | |||||||||||
| Bez zakotwienia do ściany zewnętrznej | 1 balast na stabilizator | 1 balast na stabilizator | 2 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | 4 balasty na stabilizator | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | ||
| Bez zakotwienia do ściany wewnętrznej | tylko stabilizatory | tylko stabilizatory | tylko stabilizatory | 2 balasty na stabilizator | 2 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | ||
| Na zewnątrz obiektów | bez zakotwienia | z zakotwieniem | |||||||||
| Wewnątrz obiektów | bez zakotwienia | ||||||||||
| -N.D.: Niedopuszczalne - Z podestami co 4 metry | |||||||||||
| Lista asortymentu | ilość elementów | ||||||||||
| Kod F75200 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Kod F75100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Kod P180 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Kod T75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kod TR180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Kod D180 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Kod R125 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Kod R200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Kod STAB1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Kod GR1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kod RB180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Kod TF180 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Kod TF75 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
całkowite dopuszczalne obciążenie: 280kg | |||||||||||
| maksymalna liczba podestów obciążonych jednocześnie: 2 | |||||||||||
Faraone TopSystem o szerokości 75 x 245cm
| Wys. robocza do [cm] | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 |
| Wys. rusztowania [cm] | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 |
| Wysokość pomostu roboczego [cm] | 140 | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 |
| Ciężar rusztowania [kg] | 52,6 | 79,6 | 106,2 | 137,6 | 187,8 | 198,2 | 210 | 220,4 | 266,6 | 277 | 288,8 |
| artykuł | B24 | B34 | B44 | B54 | B64 | B74 | B84 | B94 | B104 | B114 | B124 |
| Balastowanie i kotwienie | |||||||||||
| Bez zakotwienia do ściany zewnętrznej | tylko stabilizatory | 1 balast na stabilizator | 2 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | ||
| Bez zakotwienia do ściany wewnętrznej | tylko stabilizatory | tylko stabilizatory | 1 balast na stabilizator | 2 balasty na stabilizator | 2 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | ||
| Na zewnątrz obiektów | bez zakotwienia | z zakotwieniem | |||||||||
| Wewnątrz obiektów | bez zakotwienia | ||||||||||
| -N.D.: Niedopuszczalne - Z podestami co 4 metry | |||||||||||
| Lista asortymentu | ilość elementów | ||||||||||
| Kod F75200 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Kod F75100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Kod P245 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Kod T75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kod TR245 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Kod D245 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Kod R200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kod STAB1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Kod GR1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kod RB245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Kod TF245 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Kod TF75 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| całkowite dopuszczalne obciążenie: 360kg | |||||||||||
| maksymalna liczba podestów obciążonych jednocześnie: 3 | |||||||||||
Faraone TopSystem o szerokości 75 x 300cm
| Wys. robocza do [cm] | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 |
| Wys. rusztowania [cm] | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 |
| Wysokość pomostu roboczego [cm] | 140 | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 |
| Ciężar rusztowania [kg] | 59,8 | 91,6 | 118,2 | 150,2 | 209,8 | 222,2 | 234,6 | 247 | 300,6 | 313 | 325,4 |
| artykuł | C24 | C34 | C44 | C54 | C64 | C74 | C84 | C94 | C104 | C114 | C124 |
| Balastowanie i kotwienie | |||||||||||
| Bez zakotwienia do ściany zewnętrznej | tylko stabilizatory | tylko stabilizatory | 2 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | ||
| Bez zakotwienia do ściany wewnętrznej | tylko stabilizatory | tylko stabilizatory | tylko stabilizatory | 2 balasty na stabilizator | 2 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | ||
| Na zewnątrz obiektów | bez zakotwienia | z zakotwieniem | |||||||||
| Wewnątrz obiektów | bez zakotwienia | ||||||||||
| -N.D.: Niedopuszczalne - Z podestami co 4 metry | |||||||||||
| Lista asortymentu | ilość elementów | ||||||||||
| Kod F75200 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Kod F75100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Kod P300 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Kod T75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kod TR300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Kod D300 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Kod R200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kod STAB1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Kod GR1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kod RB300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Kod TF300 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Kod TF75 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| całkowite dopuszczalne obciążenie: 450kg | |||||||||||
| maksymalna liczba podestów obciążonych jednocześnie: 3 | |||||||||||
Pliki do pobrania:
|
|
Formularz zamówienia | |





