Faraone TopSystem o szerokości 135 x 180cm
![]() | ![]() | ![]() |
specjalne zaczepy ze śrubą | pomosty robocze ze specjalną podporą gwarantują pełne bezpieczeństwo | kółko fi200 o wysokiej wytrzymałości z regulatorem wysokości i hamulcem dociskowym zabezpieczającym przed przesunięciem i przekręceniem |
Faraone TopSystem o szerokości 135 x 180cm
| Wys. robocza do [cm] | 440 | 640 | 840 | 1040 | 1240 |
| Wys. rusztowania [cm] | 340 | 540 | 740 | 940 | 1140 |
| Wysokość pomostu roboczego [cm] | 240 | 440 | 640 | 840 | 1040 |
| Ciężar rusztowania [kg] | 141,7 | 202,4 | 266,5 | 330,6 | 391,3 |
| artykuł | G34 | G54 | G74 | G94 | G114 |
| Balastowanie i kotwienie | |||||
| Bez zakotwienia do ściany zewnętrznej | tylko stabilizatory | 1 balast na stabilizator | 2 balasty na stabilizator | N.D.* | N.D.* |
| Bez zakotwienia do ściany wewnętrznej | tylko stabilizatory | tylko stabilizatory | tylko stabilizatory | 1 balast na stabilizator | 1 balast na stabilizator |
| -N.D.: Niedopuszczalne | |||||
| Lista asortymentu | ilość elementów | ||||
| Kod F135200 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Kod F135100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kod SC180 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kod CP180 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kod T135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kod TR180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kod D180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kod R200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kod STAB1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kod GR1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kod R180 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kod RB180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kod TF180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kod TF135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
całkowite dopuszczalne obciążenie: 480kg | |||||
| maksymalna nośność schodów: 200kg | |||||
Faraone TopSystem o szerokości 135 x 245cm
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| rusztowanie jezdne o szerokości 135cm z wewnętrznymi schodami | wygodne i bezpieczne | schody aluminiowe | wygodny antypoślizgowy podest |
| Wys. robocza do [cm] | 440 | 640 | 840 | 1040 | 1240 |
| Wys. rusztowania [cm] | 340 | 540 | 740 | 940 | 1140 |
| Wysokość pomostu roboczego [cm] | 240 | 440 | 640 | 840 | 1040 |
| Ciężar rusztowania [kg] | 166,4 | 208 | 253,6 | 299,2 | 340,8 |
| artykuł | ED34 | ED54 | ED74 | ED94 | ED114 |
| Balastowanie i kotwienie | |||||
| Bez zakotwienia do ściany zewnętrznej | tylko stabilizatory | 1 balast na stabilizator | 2 balasty na stabilizator | N.D.* | N.D.* |
| Bez zakotwienia do ściany wewnętrznej | tylko stabilizatory | tylko stabilizatory | tylko stabilizatory | 1 balast na stabilizator | 1 balast na stabilizator |
| -N.D.: Niedopuszczalne | |||||
| Lista asortymentu | ilość elementów | ||||
| Kod F135200 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Kod F135100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kod SC245 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kod CP245 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kod P245 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kod T135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kod TR245 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kod D245 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kod R200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kod STAB1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kod GR1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kod RB245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kod R245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kod TF245 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kod TF135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
całkowite dopuszczalne obciążenie: 650kg | |||||
| maksymalna nośność schodów: 160kg | |||||
Pliki do pobrania:
|
|
33_akcesoriatop.pdf | akcesoria do rusztowań |
|
|
Formularz zamówienia | |







