Faraone Rapido System 105 x 160 cm
![]() | ![]() | ![]() |
| zaczepy do szybkiego połączenia | łącznik kotwiący | koło fi200 o wysokiej wytrzymałości z regulacją wytrzymałości i hamulcem |
Faraone Rapido System 105 x 160 cm
Artykół | N203 | N288 | N371 | N456 | N539 | N624 | N707 | N792 | N875 | N960 | N1043 |
wysokość robocza [cm] | 303 | 388 | 471 | 556 | 639 | 724 | 807 | 892 | 975 | 1060 | 1143 |
wysokość rusztowania [cm] | 203 | 288 | 371 | 456 | 539 | 624 | 707 | 792 | 875 | 960 | 1043 |
wysokość pomostu roboczego [cm] | 103 | 188 | 271 | 356 | 439 | 524 | 607 | 692 | 775 | 860 | 943 |
ciężar rusztowania [kg] | 62,0 | 94,0 | 100,2 | 113,4 | 119,6 | 167,1 | 173,3 | 186,5 | 192,7 | 212,3 | 240,2 |
| ilość elementów | |||||||||||
Kod 0 105168 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Kod 0 10584 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
Kod 1 160 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
Kod 2 160 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Kod 14 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kod 9 00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kod 10 00 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kod 3 164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Kod 4 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Kod 5 160 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Kod 6 105 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Kod 1.160 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Kod 13 00 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
balastowanie i kotwienie | |||||||||||
| bez kotwienia do ściany zewnętrznej | - | - | 1 balast na stabilizator | 2 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* |
| bez kotwienia do ściany wewnętrznej | - | - | 1 balast na stabilizator | 1 balast na stabilizator | 2 balasty na stabilizator | 2 balasty na stabilizator | 2 balasty na stabilizator | 2 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | N.D.* |
| na zewnątrz obiektów | bez kotwienia | z kotwieniem | |||||||||
| wewnątrz obiektów | bez kotwienia | z kotw. | |||||||||
| - N.D.: Niedopuszczalne - Z podestami co 4m | |||||||||||
| całkowite dopuszczalne obciążenie: 200kg | |||||||||||
Faraone Rapido System 105 x 180 cm
Artykół | O203 | O288 | O371 | O456 | O539 | O624 | O707 | O792 | O875 | O960 | O1043 | O1128 |
wysokość robocza [cm] | 303 | 388 | 471 | 556 | 639 | 724 | 807 | 892 | 975 | 1060 | 1143 | 1228 |
wysokość rusztowania [cm] | 203 | 288 | 371 | 456 | 539 | 624 | 707 | 792 | 875 | 960 | 1043 | 1128 |
wysokość pomostu roboczego [cm] | 103 | 188 | 271 | 356 | 439 | 524 | 607 | 692 | 775 | 860 | 943 | 1028 |
ciężar rusztowania [kg] | 83,6 | 122,2 | 128,6 | 144,6 | 151,0 | 206,9 | 213,3 | 229,3 | 235,7 | 291,6 | 314,0 | 353,9 |
| ilość elementów | ||||||||||||
Kod 0 105168 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Kod 0 10584 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
Kod 1 180 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
Kod 2 180 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Kod 14 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kod 8 00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kod 10 00 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kod 3 184 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Kod 4 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Kod 5 180 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Kod 6 105 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Kod 1.180 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
balastowanie i kotwienie | ||||||||||||
| bez kotwienia do ściany zewnętrznej | - | - | 1 balast na stabilizator | 1 balast na stabilizator | 1 balast na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* |
| bez kotwienia do ściany wewnętrznej | - | - | 1 balast na stabilizator | 1 balast na stabilizator | 1 balast na stabilizator | 1 balast na stabilizator | 1 balast na stabilizator | 1 balast na stabilizator | 2 balasty na stabilizator | 2 balasty na stabilizator | N.D.* | N.D.* |
| na zewnątrz obiektów | bez kotwienia | z kotwieniem | ||||||||||
| wewnątrz obiektów | bez kotwienia | z kotwieniem | ||||||||||
| - N.D.: Niedopuszczalne - Z podestami co 4m | ||||||||||||
| całkowite dopuszczalne obciążenie: 250kg | ||||||||||||
Faraone Rapido System 105 x 250 cm
Artykół | P203 | P288 | P371 | P456 | P539 | P624 | P707 | P792 | P875 | P960 | P1043 | P1128 |
wysokość robocza [cm] | 303 | 388 | 471 | 556 | 639 | 724 | 807 | 892 | 975 | 1060 | 1143 | 1228 |
wysokość rusztowania [cm] | 203 | 288 | 371 | 456 | 539 | 624 | 707 | 792 | 875 | 960 | 1043 | 1128 |
wysokość pomostu roboczego [cm] | 103 | 188 | 271 | 356 | 439 | 524 | 607 | 692 | 775 | 860 | 943 | 1028 |
ciężar rusztowania [kg] | 93,9 | 143,7 | 150,5 | 168,1 | 174,9 | 248,3 | 256,1 | 272,7 | 279,5 | 352,9 | 303,9 | 433,1 |
| ilość elementów | ||||||||||||
Kod 0 105168 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Kod 0 10584 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
Kod 1 250 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
Kod 2 250 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Kod 14 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kod 8 00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kod 10 00 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kod 3 254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Kod 4 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Kod 5 250 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Kod 6 105 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Kod 1.250 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
balastowanie i kotwienie | ||||||||||||
| bez kotwienia do ściany zewnętrznej | - | - | 1 balast na stabilizator | 1 balast na stabilizator | 2 balasty na stabilizator | 2 balasty na stabilizator | 3 balasty na stabilizator | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* |
| bez kotwienia do ściany wewnętrznej | - | - | tylko stabilizatory | tylko stabilizatory | 1 balast na stabilizator | 1 balast na stabilizator | 1 balast na stabilizator | 1 balast na stabilizator | 1 balast na stabilizator | 1 balast na stabilizator | N.D.* | N.D.* |
| na zewnątrz obiektów | bez kotwienia | z kotwieniem | ||||||||||
| wewnątrz obiektów | bez kotwienia | z kotwieniem | ||||||||||
| - N.D.: Niedopuszczalne - Z podestami co 4m | ||||||||||||
| całkowite dopuszczalne obciążenie: 300kg | ||||||||||||
Pliki do pobrania:
|
|
44_akcesoriarapido.pdf | akcesoria do rusztowań Rapido System |
|
|
Formularz zamówienia | |



