Cylindry o wysokim tonażu jednostronnego działania z powrotem grawitacyjnym 85 do 1100 ton maksymalne ciśnienie robocze: 700 bar. Te niedroge cylindry o wysokim tonażu są wykorzystywane do różnych zastosowań takich jak podnoszenie, ważenie, ustawianie, podpieranie i poziomowanie bardzo ciężkich ładunków. Zestaw zawiera siodło, uchwyty pierścieniowe oraz złączkę żeńską.
![]() | |||
| Rozmiar cylindra tony | Typ | Nośność kN | Skok mm |
| 85 | YEG - 85/50 | 842 | 50 |
| YEG - 85/100 | 842 | 100 | |
| YEG - 85/150 | 842 | 150 | |
| 140 | YEG - 140/50 | 1380 | 50 |
| YEG - 140/100 | 1380 | 100 | |
| YEG - 140/150 | 1380 | 150 | |
| 220 | YEG - 220/50 | 2156 | 50 |
| YEG - 220/100 | 2156 | 100 | |
| YEG - 220/150 | 2156 | 150 | |
| 340 | YEG - 340/50 | 3370 | 50 |
| YEG - 340/100 | 3370 | 100 | |
| YEG - 340/150 | 3370 | 150 | |
| 430 | YEG - 430/50 | 4226 | 50 |
| YEG - 430/100 | 4226 | 100 | |
| YEG - 430/150 | 4226 | 150 | |
| 560 | YEG - 560/50 | 5520 | 50 |
| YEG - 560/100 | 5520 | 100 | |
| YEG - 560/150 | 5520 | 150 | |
| 670 | YEG - 670/50 | 6603 | 50 |
| YEG - 670/100 | 6603 | 100 | |
| YEG - 670/150 | 6603 | 150 | |
| 880 | YEG - 880/50 | 8625 | 50 |
| YEG - 880/100 | 8625 | 100 | |
| YEG - 880/150 | 8625 | 150 | |
| 1100 | YEG - 1100/50 | 10916 | 50 |
| YEG - 1100/100 | 10916 | 100 | |
| YEG - 1100/150 | 10916 | 150 | |
Pliki do pobrania:
|
|
443_hydraulik_prospekt_pl.pdf | katalog produktów |
|
|
Formularz zamówienia | |

