Zasilacze elektryczne, 700 bar
-standardowe zasilanie silnika: 400 V - 3 fazy
-maksymalne ciśnienie robocze: 700 bar
Solidne zasilacze o długim okresie przydatności do zastosowań wymagających długotrwałej pracy urządzenia dla cylindrów hydraulicznych jednostronnego i obustronnego działania.
| Zawór sterujący: | |
| 3 M = 3 E = | 3-drogowy zawór ręczny, dla cylindrów jednostr. działania 3-drogowy zawór el.-magn., dla cylindrów jednostr. działania |
| 4 M = 4 E = | 4-drogowy zawór ręczny, dla cylindrów obustr. działania 4-drogowy zawór el.-magn., dla cylindrów obustr. działania |
![]() | ||||
| Dwustopniowe zasilacze hydr., 700 bar | Zbiornik l | Przepływ oleju | Moc silnika kW | |
| 1-stopn. l/min | 2-stopn. l/min | |||
| PY - 07/3/10/3 M | 10 | 6,0 | 0,6 | 0,75 |
| PY - 07/3/10/4 M | 10 | 6,0 | 0,6 | 0,75 |
| PY - 07/3/20/3 M | 20 | 6,0 | 0,6 | 0,75 |
| PY - 07/3/20/4 M | 20 | 6,0 | 0,6 | 0,75 |
| PY - 07/3/20/3 E | 20 | 6,0 | 0,6 | 0,75 |
| PY - 07/3/20/4 E | 20 | 6,0 | 0,6 | 0,75 |
| PY - 11/3/20/3 M | 20 | 8,5 | 1,0 | 1,1 |
| PY - 11/3/20/4 M | 20 | 8,5 | 1,0 | 1,1 |
| PY - 11/3/30/3 M | 30 | 8,5 | 1,0 | 1,1 |
| PY - 11/3/30/4 M | 30 | 8,5 | 1,0 | 1,1 |
| PY - 11/3/20/3 E | 20 | 8,5 | 1,0 | 1,1 |
| PY - 11/3/20/4 E | 20 | 8,5 | 1,0 | 1,1 |
| PY - 11/3/30/3 E | 30 | 8,5 | 1,0 | 1,1 |
| PY - 11/3/30/4 E | 30 | 8,5 | 1,0 | 1,1 |
| PY - 22/3/30/3 M | 30 | 18,0 | 2,1 | 2,2 |
| PY - 22/3/30/4 M | 30 | 18,0 | 2,1 | 2,2 |
| PY - 22/3/50/3 M | 50 | 18,0 | 2,1 | 2,2 |
| PY - 22/3/50/4 M | 50 | 18,0 | 2,1 | 2,2 |
| PY - 22/3/30/3 E | 30 | 18,0 | 2,1 | 2,2 |
| PY - 22/3/30/4 E | 30 | 18,0 | 2,1 | 2,2 |
| PY - 22/3/50/3 E | 50 | 18,0 | 2,1 | 2,2 |
| PY - 22/3/50/4 E | 50 | 18,0 | 2,1 | 2,2 |
| Jednostopniowe zasilacze hydr., 700 bar | Zbiornik l | Przepływ oleju l/min | Moc silnika kW | |
| PYE - 03/3/10/3 M | 10 | 0,3 | 0,35 | |
| PYE - 03/3/10/4 M | 10 | 0,3 | 0,35 | |
| PYE - 07/3/10/3 M | 10 | 0,6 | 0,75 | |
| PYE - 07/3/10/4 M | 10 | 0,6 | 0,75 | |
| PYE - 11/3/20/3 M | 20 | 1,0 | 1,1 | |
| PYE - 11/3/20/4 M | 20 | 1,0 | 1,1 | |
| PYE - 22/3/20/3 M | 20 | 2,1 | 2,2 | |
| PYE - 22/3/20/4 M | 20 | 2,1 | 2,2 | |
| PYE - 40/3/70/4 M | 70 | 2,7 | 4,0 | |
| PYE - 55/3/70/4 M | 70 | 4,0 | 5,5 | |
| PYE - 75/3/100/4 M | 100 | 6,0 | 7,5 | |
| PYE - 110/3/150/4 M | 150 | 8,0 | 11,0 | |
| PYE - 180/3/150/4 M | 180 | 12,0 | 18,0 | |
Pliki do pobrania:
|
|
Formularz zamówienia | |

