Podnośniki samojezdne z napędem elektrycznym serii PKS 890, PKS 880, PKS 740
-- podnośniki są niezwykle kompaktowe, po złożeniu można je przewieźć swobodnie furgonetką lub pickupem
-- każdy podnośnik odpowiada najbardziej wymagającym normom europejskim pod względem bezpieczeństwa pracy. Przeprowadzane testy zgodne z normą EN 280, możesz być pewny, że praca z podnośnikami Faraone zawsze będzie maksymalnie bezpieczna,
-- nad bezpieczeństwem operatora czuwa również specjalna elektroniczna poziomica, która kontroluje pionowość maszyny i alarmuje o zagrożeniu przewróceniem, zamontowano też specjalne fartuchy, które utrzymują stabilność maszyny gdy koło wjedzie w dziurę,
-- w opcji niwelator hydrauliczny, który pozwala wypoziomować urządzenie na nierównościach do 20 cm,
-- zwyżką można się przemieszczać nawet przy maksymalnym wysunięciu,
-- dzięki swojej zwrotności podnośniki PKS mogą poruszać się w bardzo ciasnych pomieszczeniach,
-- solidna i pewna do maksymalnej wysokości - kolumna aluminiowa o małej masie,
-- w zależności od potrzeb dostępych kilka wersji koszy aluminiowych, w tym także opatentowany kosz obrotowy,
-- każdy podnośnik osobowy ma roczną gwarancję bez limitu godzin pracy z wyjątkiem części elektrycznych oraz elementów ulegających zużyciu.
![]() | ||||||
| PKS 890 | PKS 880 | PKS 740 | PKS 890Z | PKS 880Z | PKS 740Z | |
| A | 1,66 | 1,45 | 1,45 | 1,66 | 1,45 | 1,45 |
| Waga kg | 990 | 925 | 790 | 1260 | 1110 | 870 |
| * platformy podnoszące PKS mają zastosowanie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń (wersje "Z"). | ||||||
![]() | ![]() |
| PKS 890 można przewieźć furgonetką z wysokim dachem | PKS880 i PKS740 można przewieźć furgonetką z niskim dachem |
| Rodzaje koszy: | stały, kod CM03PKS | stały z półką, kod C/PICK | obrotowy, kod CESTROPKS | wydłużalny, kod C/ESTPKS | górny, kod C/SUPPKS | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| waga kosza kg | 35 | 43 | 88 | 58 | 110 | ||||||||||||||
| H PKS890 | 7,90 | 7,90 | |||||||||||||||||
| H PKS880 | 7,80 | 7,80 | |||||||||||||||||
| H PKS740 | 6,50 | 6,50 | |||||||||||||||||
| H pracy PKS890Z | 7,90 | 7,90 | 8,05 | 7,90 | 8,90 | ||||||||||||||
| H pracy PKS880Z | 7,80 | 7,80 | 8,80 | ||||||||||||||||
| H pracy PKS740Z | 6,50 | 6,50 | 6,65 | 6,65 | 7,50 | ||||||||||||||
nośność kosza; | 200kg / 1 osoba | 200kg / 1 osoba | |||||||||||||||||
nośność kosza; | 200kg / 1 osoba | 200kg / 1 osoba | |||||||||||||||||
| nośność kosza; PKS740 | 200kg / 1 osoba | 200kg / 1 osoba | |||||||||||||||||
| nośność kosza; PKS890Z | 200kg / 1 osoba | 200kg / 1 osoba | 120kg / 1 osoba | 120kg / 1 osoba | 200kg / 1 osoba | ||||||||||||||
| nośność kosza; PKS880Z | 200kg / 1 osoba | 200kg / 1 osoba | 200kg / 1 osoba | ||||||||||||||||
| nośność kosza; PKS740Z | 200kg / 1 osoba | 200kg / 1 osoba | 120kg / 1 osoba | 120kg / 1 osoba | 200kg / 1 osoba | ||||||||||||||
|
|
465_pks8.pdf | karta katalogowa |
|
|
Formularz zamówienia | |













