Podnośnik stacjonarny PKC
-- platformy podnoszące PKC mają zastosowanie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń i wymagają niewiele miejsca do rozstawienia,
-- maksymalna wysokość pracy 10m,
-- w zależności od potrzeb dostępych kilka wersji koszy aluminiowych, w tym także opatentowany kosz obrotowy,
-- każdy podnośnik osobowy ma roczną gwarancję bez limitu godzin pracy z wyjątkiem części elektrycznych oraz elementów ulegających zużyciu,
-- każdy podnośnik odpowiada najbardziej wymagającym normom europejskim pod względem bezpieczeństwa pracy. Przeprowadzane testy zgodne z normą EN 280, możesz być pewny, że praca z podnośnikami Faraone zawsze będzie maksymalnie bezpieczna.
| kosz stały | kosz stały duży | kosz obrotowy | |||||||
| L. [m] | H. [m] | P. [m] | ![]() | ![]() | waga [kg] | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PKC10 | 0,79 | 1,89 | 1,68 | 780 | |||||
| wymiary podstawy C1 x X2 [m] | | 0,79 x 1,38 | 1,85 x 1,41 | 1,85 x 1,41 | |||||
| AKCESORIA | |
| Kod | |
| DC 06 | zespół zasilania 24V - przenośny. Zawiera 2 akumulatory, 1 ładowarkę |
| PC 01 | gniazdko prądowe 220V w koszu |
| AC 02 | przyłącze sprężonego powietrza w koszu |
| PT 08 | pojemnik uniwersalny |
| PS 08 | uchwyt stabilizatorów |
| AT 10 | zaczep do ciągnika rolniczego |
| TR 10 | widły do palet |
| PS 08R | uchwyty stabilizatorów dla kosza obrotowego |
Pliki do pobrania:
|
|
473_podnosnikipkc.pdf | karta katalogowa |
|
|
Formularz zamówienia | |





