Wciągnik łańcuchowy elektryczny model CPE z hakiem zaczepowy, lub ze zintegrowany wózkiem elektrycznym.
Precyzyjny układ elementów wciągnika powoduje, że wciągnik ten ma małą zabudowę. Przekładnia planetarna pracująca w kąpieli olejowej sprawia, że praca wciągnika jest bardzo cicha. Charakterystyczna cecha tego urządzenia to bardzo wytrzymała konstrukcja i związana z tym faktem możliwość pracy w bardzo ciężkich warunkach.
W wykonaniu standardowym wciągnik ten ma sterowanie bezpośrednie:
• 400 lub 230 V, 3 fazy, 50 Hz, napięcie europejskie,
460 lub 230 V, 3 fazy, 60 Hz
VTEF wersja dwubiegowa 400 V, 50 Hz lub 460 V
• Zabezpieczenie silnika IP 54, Klasa izolacji F
Opcja:
• inne warianty zasilania
• sterowanie ochronne 42 V
• obrotowy hak zaczepowy (90 st)
• silnik z hamulcem ze stali nierdzewnej
• łańcuch ze stali nierdzewnej
• pojemnik na łańcuch
• wyłącznik krańcowy najwyższego i najniższego położenia haka
dane techniczne:
| Model | Nośność kg/ilość cięgien | Podziałka łańcucha d x t w mm | prędkość podnoszenia | Moc silnika kW | Współczynnik natężenia pracy ED % | |
| główna m/min | precyzyjna m/min | |||||
| CPE 16-8 | 1600/1 | 11 x 31 | 8 | - | 2,3 | 40 |
| CPEF 16-8 | 1600/1 | 11 x 31 | 8 | 2 | 2,3/0,58 | 40/20 |
| CPE 20 -8 | 2000/1 | 11 x 31 | 8 | - | 2,8 | 25 |
| CPEF 20 -8 | 2000/1 | 11 x 31 | 8 | 2 | 2,8/0,7 | 25/15 |
| CPE 25 -5 | 2500/1 | 11 x 31 | 5 | - | 2,3 | 40 |
| CPEF 25 -5 | 2500/1 | 11 x 31 | 5 | 1,25 | 2,3/0,58 | 40/20 |
| CPE 30 -5 | 3000/1 | 11 x 31 | 5 | - | 2,8 | 25 |
| CPEF 30 -5 | 3000/1 | 11 x 31 | 5 | 1,25 | 2,8/0,7 | 25/15 |
| CPE 32 -4 | 3200/1 | 11 x 31 | 4 | - | 2,3 | 40 |
| CPEF 32 -4 | 3200/1 | 11 x 31 | 4 | 1 | 2,3/0,58 | 40/20 |
| CPE 40 -4 | 4000/1 | 11 x 31 | 4 | - | 2,8 | 25 |
| CPEF 40 -4 | 4000/1 | 11 x 31 | 4 | 1 | 2,8/0,7 | 25/15 |
| CPE 50 -2 | 5000/1 | 11 x 31 | 2,5 | - | 2,3 | 40 |
| CPEF 50 -2 | 5000/1 | 11 x 31 | 2,5 | 0,6 | 2,3/0,58 | 40/20 |
| CPE 100-2 | 10000/1 | 11 x 31 | 2,5 | - | 2 x 2,3 | 40 |
| CPEF 100-2 | 10000/1 | 11 x 31 | 2,5 | 0,6 | 2 x 2,3/0,58 | 40/20 |
|
|
Formularz zamówienia | |
