Elektryczny wciągnik łańcuchowy model YaleVego z uchem do podwieszenia lub zintegrowany z wózkiem.
Nowa generacja wciągarek YALE dla profesjonalnych zastosowań. Posiada zintegrowany wyłącznik ograniczeń dotyczących dopuszczalnych pozycji haka najwyższej i najniższej znacząco rozszerza okres roboczej trwałości sprzęgła poślizgowego, silnika i skrzyni przekładniowej.
Właściwości
· klasyfikacja 1Am,
· główny stycznik jest standardem, dla zwiększenia bezpieczeństwa,
· optymalnie wykonana obudowa dla usprawnienia chłodzenia,
· cykl pracy 50% ED (effective dose - dawka skuteczna) dla jednej szybkości,
· elektromagnetyczny hamulec sprężynowy utrzymuje ładunek bezpiecznie, nawet w przypadku awarii zasilania,
· zewnętrzne ustawianie sprzęgła poślizgowego jest przewidziane dla zagwarantowania permanentnego połączenia między
obciążeniem i hamulcem,
· silnik posiada zabezpieczenie IP 55 (zgodnie z VDE 0530), przed wpływem pyłu i wody,
· zasilanie wykonania standardowego: 400 V 3 fazy, 50 Hz, lub alternatywnie 460 V, 3 fazy, 60 Hz. Dla wykonań z silnikiem o jednej szybkości jest możliwe dokonanie przełączenia na 230 V 3 fazy, 50 Hz,
· powiększenie bezpieczeństwa pracy do IP 65 dzięki napięciu sterującemu 42 V (sterowanie nisko napięciowe) i sterowanie
poprzez hermetyczny sterownik zwisający,
· ucho do podwieszenia przy kompaktowych wymiarach swobodnie zintegrowane,
· prowadzenie łańcucha wykonane z tkaniny z włóknami poliamidowymi dla zwiększenia odporności na zużycie,
· w standardzie w utwardzonym pudle skrzyni przekładni, w wannie oleju smarującego znajduje się śrubowa przekładnia zębata,
zapewniająca szczególnie gładki bieg i wydłużony czas trwałości,
· gwarancja 2 lata,
Opcje
· hak zawieszenia
· elastyczny pojemnik łańcucha
· wózki z napędem ręcznym i elektrycznym
· festonowy system okablowania
· łańcuch nośny ze stali wysokiej jakości
· zdalne sterowanie (w kombinacji z integrowanym wózkiem)
· inne napięcia zasilające
| Dane techniczne modelu YaleVego CPV/CPVF | ||||||||
| Model | Nośność kg / liczba łańcuchów | Wymiary łańcucha d x p mm | Szybkość podnoszenia m/min | Moc silnika kW | Waga netto* stacjonarny kg | Waga netto* wózka ręcznego** kg | Waga netto* elektrycznego wózka*** kg | |
| ciąg główny | ciąg precyzyjny | |||||||
| CPV 1-8 | 125/1 | 4 x 12.2 | 8 | - | 0.37 | 24 | 39 | 47 |
| CPVF 1-8 | 125/1 | 4 x 12.2 | 8 | 2 | 0.37/0.09 | 25 | 40 | 48 |
| CPV 2-8 | 250/1 | 4 x 12.2 | 8 | - | 0.37 | 24 | 39 | 47 |
| CPVF 2-8 | 250/1 | 4 x 12.2 | 8 | 2 | 0.37/0.09 | 25 | 40 | 48 |
| CPV 5-4 | 500/2 | 4 x 12.2 | 4 | - | 0.37 | 25 | 40 | 48 |
| CPVF 5-4 | 500/2 | 4 x 12.2 | 4 | 1 | 0.37/0.09 | 26 | 41 | 49 |
| CPV 5-8 | 500/1 | 5 x 15.1 | 8 | - | 0.75 | 26 | 41 | 49 |
| CPVF 5-8 | 500/1 | 5 x 15.1 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 27 | 42 | 50 |
| CPV 10-4 | 1000/2 | 5 x 15.1 | 4 | - | 0.75 | 28 | 43 | 51 |
| CPVF10-4 | 1000/2 | 5 x 15.1 | 4 | 1 | 0.75/0.18 | 29 | 44 | 52 |
| CPV 10-8 | 1000/1 | 7.1 x 20.5 | 8 | - | 1.5 | 58 | 77 | 84 |
| CPVF10-8 | 1000/1 | 7.1 x 20.5 | 8 | 2 | 1.5/0.37 | 59 | 78 | 85 |
| CPV 20-4 | 2000/2 | 7.1 x 20.5 | 4 | - | 1.5 | 63 | 82 | 89 |
| CPVF20-4 | 2000/2 | 7.1 x 20.5 | 4 | 1 | 1.5/0.37 | 64 | 83 | 90 |
| * Waga dla standardu 3 m podnoszenia. Inne wysokości podnoszenia na zmówienie ** Dla wózków typu A i B:Dodatkowy ciężar dla wózka z przekładnią (VTG): 2,5 kg *** Dla wózka elektrycznego (VTE) z 2 szybkoasciami + 2 kg | ||||||||
| Techniczne dane wózków | ||||||
| Odpowiedni dla modelu | Nośność | Wielkość | Szerokość belki mm | Promień skrętu min. m | Wózek elektryczny | |
| prędkość jazd przy 50Hz | Moc silnika wózka kW, przy 50Hz | |||||
| CPV 2-8 do CPVF 10-4 | 1000 | A | 58 -180 | 0.9 | 18 lub 18/4.5 | 0.18 lub 0.18/0.06 |
| 1000 | B | 180 - 300 | 0.9 | 18 lub 18/4.5 | 0.18 lub 0.18/0.06 | |
| CPV 10-8 doCPVF 20-4 | 2000 | A | 58 -180 | 1.15 | 18 lub 18/4.5 | 0.18 lub 0.18/0.06 |
| 2000 | B | 180 - 300 | 1.15 | 18 lub 18/4.5 | 0.18 lub 0.18/0.06 | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| nowoczesny materiał pochłaniający uderzenie zapewnia amortyzację wstrząsów gdy jest aktywowany wyłącznik graniczny, dzięki temu dolne zblocze oraz obudowa są chronione przed uszkodzeniem. | zintegrowany wyłącznik ograniczeń dopuszczalnych pozycji haka najwyższej i najniższej znacząco rozszerza okres roboczej trwałości sprzęgła poślizgowego,silnika i skrzyni przekładniowej | dzięki umieszczeniu sprzęgła poślizgowego między hamulcem i silnikiem, hamulec trzyma ładunek bezpiecznie (czerwona linia),nawet wted, gdy sprzęgło poślizgowe jest włączone | ||||
|
|
522_wymiary_cpv_cpvf.pdf | wymiary wciągników CPV / CPVF |
|
|
Formularz zamówienia | |



