Drabina magazynowa Faraone MAG

| Liczba stopni | A [cm] | B [cm] | H [cm] | H1 [cm] | C [cm] | D[cm] | |
| MAG.1205 | 5 | 80 | 90 | 105 | 285 | 103 | 175 |
| MAG.1247 | 7 | 80 | 95 | 147 | 327 | 103 | 217 |
| MAG.1289 | 9 | 80 | 100 | 189 | 369 | 103 | 259 |
| MAG.1352 | 12 | 80 | 110 | 252 | 432 | 103 | 322 |
| MAG.1394 | 14 | 80 | 110 | 294 | 474 | 103 | 364 |
| MAG.1436 | 16 | 80 | 115 | 336 | 516 | 103 | 406 |
| MAG.1478 | 18 | 80 | 120 | 378 | 558 | 103 | 448 |
| MAG.1520 | 20 | 80 | 125 | 420 | 600 | 103 | 490 |
| MAG.1205.1 | 5 | 100 | 110 | 105 | 285 | 103 | 175 |
| MAG.1247.1 | 7 | 100 | 115 | 147 | 327 | 103 | 217 |
| MAG.1289.1 | 9 | 100 | 120 | 189 | 369 | 103 | 259 |
| MAG.1352.1 | 12 | 100 | 130 | 252 | 432 | 103 | 322 |
| MAG.1394.1 | 14 | 100 | 130 | 294 | 474 | 103 | 364 |
| MAG.1436.1 | 16 | 100 | 135 | 336 | 516 | 103 | 406 |
| MAG.1478.1 | 18 | 100 | 140 | 378 | 558 | 103 | 448 |
| MAG.1520.1 | 20 | 100 | 145 | 420 | 600 | 103 | 490 |
| MAG.1205.2 | 5 | 120 | 130 | 105 | 285 | 103 | 175 |
| MAG.1247.2 | 7 | 120 | 135 | 147 | 327 | 103 | 217 |
| MAG.1289.2 | 9 | 120 | 140 | 189 | 369 | 103 | 259 |
| MAG.1352.2 | 12 | 120 | 150 | 252 | 432 | 103 | 322 |
| MAG.1394.2 | 14 | 120 | 150 | 294 | 474 | 103 | 364 |
| MAG.1436.2 | 16 | 120 | 155 | 336 | 516 | 103 | 406 |
| MAG.1478.2 | 18 | 120 | 160 | 378 | 558 | 103 | 448 |
| MAG.1520.2 | 20 | 120 | 165 | 420 | 600 | 103 | 490 |
Pliki do pobrania:
|
|
Formularz zamówienia | |
