Drabina przystawna ze szczeblami ZARGES Z600/Z500
- Lekka i wytrzymała.
- Na końcach drabiny wymienne stopki z tworzywa sztucznego.
- Szczeble wykonane z wytrzymałyc, tłoczonych profili.
- Trwałe połączenie szczebli z podłużnicami.
- Szczebel o przekroju 30 mm x 30 mm.
Z600
Stabilna i uniwersalna
- Szerokość zewnętrzna : 420 mm
Numer Katalogowy | Długość drabiny | Wysokość pracy | Wysokość podłużnicy | Ilość szczebli | Ciężar |
| 41511 | 1,93 m | 3,05 m | 58 mm | 6 | 3,7 kg |
| 41512 | 2,49 m | 3,60 m | 58 mm | 8 | 4,7 kg |
| 41513 | 3,05 m | 4,15 m | 58 mm | 10 | 5,6 kg |
| 41514 | 3,61 m | 4,75 m | 58 mm | 12 | 6,5 kg |
| 41515 | 4,17 m | 5,30 m | 62 mm | 14 | 7,6 kg |
| 41516 | 4,73 m | 5,85 m | 68 mm | 16 | 8,9 kg |
| 41517 | 5,86 m | 7,00 m | 73 mm | 20 | 11,2 kg |
| 41518 | 6,98 m | 8,10 m | 85 mm | 24 | 14,0 kg |
Z500
Niewątpliwe zalety: niewielka waga oraz niższa cena
- Szerokość zewnętrzna : 350 mm.
Numer Katalogowy | Długość drabiny | Wysokość pracy | Wysokość podłużnicy | Ilość szczebli | Ciężar |
| 41547 | 2,21 m | 3,30 m | 58 mm | 7 | 4,0 kg |
| 41548 | 2,49 m | 3,60 m | 58 mm | 8 | 4,4 kg |
| 41550 | 3,05 m | 4,10 m | 58 mm | 10 | 5,3 kg |
| 41552 | 3,61 m | 4,70 m | 58 mm | 12 | 6,2 kg |
| 41554 | 4,17 m | 5,30 m | 62 mm | 14 | 7,2 kg |
| 41556 | 4,73 m | 5,80 m | 68 mm | 16 | 8,4 kg |
| 41558 | 5,29 m | 6,40 m | 73 mm | 18 | 9,7 kg |
| 41560 | 5,85 m | 6,90 m | 73 mm | 20 | 10,6 kg |
| 41562 | 6,41 m | 7,50 m | 73 mm | 22 | 12,4 kg |
| 41564 | 6,98 m | 8,10 m | 85 mm | 24 | 13,4 kg |
Pliki do pobrania:
|
|
Formularz zamówienia | |
