Zawiesia linowe jednocięgnowe
ZAWIESIA LINOWE JEDNOCIĘGNOWE
wg PN-EN 13414-1:2004
PN-EN 13411-2:2001
PN-EN 13414-3:2004
| Typ zawiesia | ![]() |
| F - zaciskane | |
| S - zaplatane | |
| k - zakończenie z kauszą | |
| s - zakończenie z szaklą | |
| h - zakończenie z hakiem | |
![]() |
| F | S | F | S | |
| Średnica liny [mm] | DOR [t] Bez obwiązywania | DOR [t] Z obwiązywaniem | ||
| 6 | 0,39 | 0,34 | 0,3 | 0,27 |
| 8 | 0,69 | 0,61 | 0,55 | 0,49 |
| 9 | 0,87 | 0,77 | 0,69 | 0,62 |
| 10 | 1,07 | 0,95 | 0,86 | 0,76 |
| 11 | 1,30 | 1,15 | 1,04 | 0,92 |
| 12 | 1,54 | 1,37 | 1,24 | 1,01 |
| 13 | 1,81 | 1,61 | 1,45 | 1,29 |
| 14 | 2,10 | 1,87 | 1,68 | 1,49 |
| 16 | 2,74 | 2,44 | 2,20 | 1,95 |
| 18 | 3,47 | 3,09 | 2,78 | 2,47 |
| 20 | 4,29 | 3,81 | 3,43 | 3,05 |
| 22 | 5,19 | 4,61 | 4,15 | 3,69 |
| 24 | 6,18 | 5,49 | 4,94 | 4,39 |
| 26 | 7,25 | 6,44 | 5,80 | 6,18 |
| 28 | 8,41 | 7,47 | 6,72 | 5,98 |
| 30 | 9,65 | 8,58 | 7,72 | 6,86 |
| 32 | 10,98 | 9,76 | 8,78 | 7,81 |
| 34 | 12,39 | 11,02 | 9,91 | 8,81 |
| 36 | 13,89 | 12,35 | 11,12 | 9,88 |
| 40 | 17,15 | 15,25 | 13,72 | 12,20 |
| 44 | 20,76 | 18,45 | 16,60 | 14,76 |
Pliki do pobrania:
|
|
Formularz zamówienia | |


