Zawiesia linowe wielociegnowe
ZAWIESIA LINOWE WIELOCIĘGNOWE
wg PN-EN 13414-1:2004
PN-EN 13411-2:2001
PN-EN 13414-3:2004
| Zawiesia dwucięgnowe | Zawiesia 3- i 4-cięgnowe | |||
| DOR kąt odchylenia cięgien | ||||
| 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | |
| DOR [T] | DOR [T] | DOR [T] | DOR [T] | |
| 6 | 0,54 | 0,39 | 0,81 | 0,58 |
| 8 | 0,96 | 0,69 | 1,44 | 1,03 |
| 9 | 1,22 | 0,87 | 1,82 | 1,30 |
| 10 | 1,50 | 1,07 | 2,25 | 1,61 |
| 11 | 1,82 | 1,30 | 2,72 | 1,95 |
| 12 | 2,16 | 1,54 | 3,24 | 2,32 |
| 13 | 2,54 | 1,81 | 3,80 | 2,72 |
| 14 | 2,94 | 2,10 | 4,41 | 3,15 |
| 16 | 3,84 | 2,74 | 5,76 | 4,12 |
| 18 | 4,86 | 3,47 | 7,29 | 5,21 |
| 20 | 6,00 | 4,29 | 9,01 | 6,43 |
| 22 | 7,26 | 5,19 | 10,90 | 7,78 |
| 24 | 8,65 | 6,18 | 12,97 | 9,26 |
| 26 | 10,15 | 7,25 | 15,22 | 10,87 |
| 28 | 11,77 | 8,41 | 17,65 | 12,61 |
| 30 | 13,51 | 9,65 | 20,26 | 14,47 |
| 32 | 15,37 | 10,98 | 23,05 | 16,47 |
| 34 | 17,35 | 12,39 | 26,03 | 18,59 |
| 36 | 19,45 | 13,89 | 29,18 | 20,84 |
| 40 | 24,02 | 17,15 | 36,02 | 25,73 |
| 44 | 29,06 | 20,76 | 43,59 | 31,13 |
Pliki do pobrania:
|
|
Formularz zamówienia | |
