Faraone Pontal 2000
Artykół | X25 | X32 | X40 | X47 | X55 |
wysokość robocza [cm] | 250 | 320 | 400 | 470 | 550 |
wysokość rusztowania [cm] | 150 | 220 | 300 | 370 | 450 |
wysokość pomostu roboczego [cm] | 50 | 120 | 200 | 270 | 350 |
ciężar rusztowania [kg] | 30 | 39 | 58 | 67 | 71 |
| ilość elementów | |||||
PONTAL 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PONTAL 2 | - | - | 1 | 1 | 2 |
PONTAL 3 | - | 1 | - | 1 | - |
PONTAL 4 | - | - | 1 | 1 | 1 |
PONTAL-R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PONTAL 5 | - | - | 1 | 1 | 1 |
balastowanie i kotwienie | |||||
| bez kotwienia do ściany zewnętrznej | - | - | N.D.* | N.D.* | N.D.* |
| bez kotwienia do ściany wewnętrznej | - | - | N.D.* | N.D.* | N.D.* |
| na zewnątrz obiektów | bez zakotwienia | z zakotwieniem | |||
| wewnątrz obiektów | bez zakotwienia | z zakotwieniem | |||
| - N.D.: Niedopuszczalne - Z podestami | |||||
| całkowite dopuszczalne obciążenie: 150kg | |||||
Pliki do pobrania:
|
|
58_akcesoriapontal2000.pdf | akcesoria do rusztowań Pontal2000 |
|
|
58_system_skadany_do_pontal2000.pdf | składany system do rusztowania Pontal2000 |
|
|
Formularz zamówienia | |
