Artykół | K20 | K30 | K40 | K50 | K60 | K70 | K80 | K90 | K100 |
wysokość robocza [cm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
wysokość rusztowania [cm] | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
wysokość pomostu roboczego [cm] | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
ciężar rusztowania [kg] | 42,5 | 50,5 | 65,5 | 71,8 | 78,1 | 111,3 | 117,6 | 123,8 | 130,1 |
| ilość elementów | |||||||||
Kod 161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kod 162 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Kod 163 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Kod 169 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
Kod 165 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kod 164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Kod 170 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
balastowanie i kotwienie | |||||||||
| bez kotwienia do ściany zewnętrznej | - | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* |
| bez kotwienia do ściany wewnętrznej | - | - | 1 balast na stablizator | 2 balasty na stablizator | 2 balasty na stablizator | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* |
| na zewnątrz obiektów | bez zakotwienia | z zakotwieniem co 4m | |||||||
| wewnątrz obiektów | bez kotwienia | z kotwieniem co 4m | |||||||
| - N.D.: Niedopuszczalne - Z podestami co 4m | |||||||||
| całkowite dopuszczalne obciążęnie: 170kg | |||||||||
Pliki do pobrania:
|
|
56_akcesoriarapido160.pdf | akcesoria do rusztowania Rapido 160 |
|
|
56_system_skadany_do_rapido_160.pdf | składany system do rusztowania Rapido 160 |
|
|
Formularz zamówienia | |
