Krause ClimTec
- Sprawdzone przez TUV/GS, grupa rusztowań 2, dop. obciążenie 150 kg/m2 wg DIN 4422 - HD 1004
- Szybki montaż, bez użycia narzędzi, możliwy dzięki wykorzystaniu kształtowych i zamykanych siłowo połączeń zaciskowych
- Dzięki przesuwalnemu w pionie od szczebla do szczebla pomostowi, można bez problemu pokonać różnice wysokości między np. schodami czy nierównościami
- Rusztowanie bazowe ClimTec można bez trudu przesuwać przez drzwi w stanie zmontowanym dzięki jego niskiej wysokości i wsuwanym podłużnicom, a dzięki temu jest to idealne rusztowanie do wykończeń wnętrz
- Maksymalne bezpieczeństwo zapewnia stabilizator w kształcie V, dzięki zwiększeniu powierzchni roboczej w kierunku wzdłużnym i poprzecznym
- Bezpieczne wejście od środka po antypoślizgowych, profilowanych szczeblach
| Ruszt. podstawowe | Ruszt. podst. +1 kondygnacja | Ruszt. podst. +1. +2 kondygnacja | ||
| Wys. robocza do [m] | A | 3,00 | 5,00 | 7,00 |
| Wysokość podestu [m] | B | 1,00 | 3,00 | 5,00 |
| Wys. rusztowania [m] | C | 1,95 | 4,00 | 6,00 |
| Powierzchnia rusztowania max. [m] | 1,92 x 1,42 | 1,92 x 1,42 | 1,92 x 1,42 | |
| Wymiary podestu [m] | 1,50 x 0,60 | 1,50 x 0,60 | 1,50 x 0,60 | |
| Ciężar [kg] | 35,5 | 62,5 | 93,00 | |
| Wymiary do transportu [m] | Ruszt. podstawowe | 1. Kondygnacja | 2. Kondygnacja | |
| Dług. m | 1,96 | 2,21 | 2,21 | |
| Szer. m | 0,74 | 0,74 | 0,74 | |
| Wys. m | 0,16 | 0,14 | 0,14 | |
| Ciężar [kg] | 35,5 | 27,00 | 30,5 | |
| nr katalogowy | | 710116 | 710130 | 710154 |
| Lista asortymentu | nr kat. | |||
| Rama podst. ze stabil. 1,75x0,65m | 715005 | 2 | - | - |
| Rama pion. 2,0x0,65m | 715012 | - | 1 | 2 |
| Rama pion. 1,0x0,65m | 715029 | - | 2 | - |
| Stęż. ukośne 1,90m | 712707 | 1 | 1 | 4 |
| Pomost z klapą 1,5x0,6m | 711007 | 1 | - | 1 |
| Stęż. poziome 1,5m | 712806 | 1 | 5 | 4 |
| Burta podłużna 1,5m | 713001 | - | 2 | - |
| Burta poprzecz. 0,6m | 713506 | - | 2 | - |
| Uchwyt przyścienny | 714305 | - | 1 | 1 |
Pliki do pobrania:
|
|
Formularz zamówienia | |
