ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE
wg klasa 10, wg PN-EN 818-2
elementy wg PN-EN 1677
1-cięgnowe | 2-cięgnowe | 3 - i - 4 cięgnowe | |||
| Rozmiar | DOR [kg] | DOR dla kąta odchylenia]0-45° 45-60° | |||
| 45° | 45° < α ≤ 60° | 45° | 45° < α ≤ 60° | ||
| 5 | 1000 | 1400 | 1000 | 2100 | 1500 |
| 6 | 1400 | 1960 | 1400 | 2940 | 2100 |
| 7 | 1900 | 2660 | 1900 | 3990 | 2850 |
| 8 | 2500 | 3500 | 2500 | 5250 | 3750 |
| 10 | 4000 | 5600 | 4000 | 8400 | 6000 |
| 13 | 6700 | 9380 | 6700 | 14070 | 10050 |
| 16 | 10000 | 14000 | 10000 | 21000 | 15000 |
| 19 | 14000 | 19600 | 14000 | 29400 | 21000 |
| 22 | 19000 | 26600 | 19000 | 39900 | 28500 |
| 26 | 26500 | 37100 | 26500 | 55650 | 39750 |
![]() | | ||||
| !!! Zawiesia łańcuchowe można stosować w zakresie temperatur od -40ºC do +200ºC | |||||
Pliki do pobrania:
|
|
Formularz zamówienia | |

