Od 1992 roku wspieramy europejskich przedsiębiorców
Wózki VTE-U i VTEF-U

Wózki VTE-U i VTEF-U

1 opinia (5.0)
Ten produkt jest obecnie na zapytanie lub niedostępny - prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dostępności.
Gwarancja: Domyślna
Bezpieczne płatności:
Przelewy24 Tpay Visa Mastercard Blik Comfino
  • Pełen opis
  • Opinie



W naszej ofercie, wózki elektryczne podwieszane VTE-U  (model wyposażony w jedną prędkość jazdy) oraz VTEF-U (model wyposażony w dwie prędkości jazdy).  Urządzenia wykorzystywane są do przenoszenia ładunków wzdłuż belki jezdnej. Posiadają szaklę przyłączeniową do której wiesza się materiał. Gwintowane sworznie łączące oraz boki wózka gwarantują bezproblemowe montowanie wózka na belce jezdnej. Napęd zapewnia samohamowna przekładnia ślimakowa, zapewniająca równomierny start i hamowanie.

 

 

Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilające - 400V, 3fazy, 50Hz.,
Sterowanie - 42V
Stopień zabezpieczenia: silnika - IP55 
Stopień zabezpieczenia kasety sterowniczej - IP65
Standardowa długość przewody kasety - 3,0m.
Maksymalna temperatura pracy wózka - 40oC

 

 

Dodatkowe opcje (odpłatne):

- napięcie zasilania 230V (jedna prędkość jazdy)
- napięcie sterowania 230V
- odboje gumowe
- na wymiar długość przewodu sterowniczego kasety
- prędkość jazdy wózka 11,0 i 11,0/2,8 m/min dla VTE/VTEF-U 1000 kg i 2000 kg

 

 

Typ wózkaUdźwig
(kg)
VJ
m/min
Moc J
kW
R min
m
Szerokość belki - b
(mm)
Grubość półki - tmax
(mm)
Masa
(kg)
VTE 1-A18/U 3,0m 400/42V1000,0180,180,958,0-180,019,019,5
VTEF 1-A18/U 3,0m 400/42V1000,018,0/4,50,18/0,060,958,0-180,019,025,2
VTE 2-A18/U 3,0m 400/42V2000,018,00,181,258,0-180,019,026,0
VTEF 2-A18/U 3,0m 400/42V2000,018,0/4,50,18/0,061,258,0-180,019,030,2
VTE 3-A11/U 3,0m 400/42V 3000,018,00,371,574,0-180,027,051,0
VTEF 3-A11/U 3,0m 400/42V 3000,011,0/2,80,3/0,091,574,0-180,027,053,0
VTE 5-A11/U 3,0m 400/42V 5000,011,00,372,098,0-180,027,077,0
VTEF 5-A11/U 3,0m 400/42V 5000,011,0/2,80,3/0,092,098,0-180,027,080,0
VTE 1-B18/U 3,0m 400/42V 1000,018,00,180,9180,0-300,019,019,5
VTEF 1-B18/U 3,0m 400/42V 1000,018,0/4,50,18/0,060,9180,0-300,019,025,2
VTE 2-B18/U 3,0m 400/42V 2000,0180,181,2180,0-300,019,026,0
VTEF 2-B18/U 3,0m 400/42V 2000,018,0/4,50,18/0,061,5180,0-300,019,030,2
VTE 3-B11/U 3,0m 400/42V 3000,011,00,371,4180,0-300,027,051,0
VTEF 3-B11/U 3,0m 400/42V 3000,011,0/2,80,3/0,091,4180,0-300,027,053,0
VTE 5-B11/U 3,0m 400/42V 5000,011,00,371,8180,0-300,027,077,0
VTEF 5-B11/U 3,0m 400/42V 5000,011,0/2,80,3/0,091,8180,0-300,027,080,0

 



Opinie