

| Symbol | Wymiary | Długość | Piętrowanie | Waga | Udźwig | |
| mm | mm | kg | kg | |||
| Szerokość | Głębokość | |||||
| vpa‑080.016 | 1200 | 800 | 755 | 4 | 29 | 2000 |
| vpa‑080.017 | 1200 | 800 | 955 | 4 | 31,5 | 2000 |
| vpa‑080.018 | 1200 | 800 | 1155 | 3 | 34 | 1000 |
| vpa‑080.019 | 1200 | 800 | 1555 | 3 | 39 | 1000 |
| vpa‑100.011 | 1200 | 1000 | 755 | 4 | 30,5 | 1000 |
| vpa‑100.012 | 1200 | 1000 | 955 | 4 | 33 | 1000 |
| vpa‑100.013 | 1200 | 1000 | 1155 | 3 | 36 | 500 |
| vpa‑100.014 | 1200 | 1000 | 1555 | 3 | 41 | 500 |
Składana konstrukcja stalowa; dopasowane do palet Euro oraz palet przemysłowych; piętrowane; brak możliwości przemieszczania w ułożeniu piętrowym; długie boki z 4 pionowymi rurami; pozostałe strony otwarte; powierzchnia cynkowana ogniowo; wszystkie nadstawki składane.
Zobacz pozostałe nadstawki paletowe ocynkowane typ 75 z naszej oferty.