Ogniwo zbiorcze MT - EN 1677-4
Ogniwo zbiorcze MT - EN 1677-4
Dane techniczne:
Numer artykułu | Symbol | WLL ton** | Łańcuch (mm) | L1 | L | E | D | l | e | d | Waga kg |
Z100888 | MT-6-10** | 3.5 | 6 | 270 | 150 | 90 | 19 | 120 | 70 | 14 | 1.8 |
Z100889 | MT-8-10** | 5.2 | 7, 8 | 300 | 160 | 95 | 22 | 140 | 80 | 17 | 3 |
Z100897 | MT-9-10 | 6.9 | 9 | 340 | 190 | 110 | 28 | 150 | 90 | 19 | 4.3 |
Z100890 | MT-10-10** | 11.5 | 10 | 360 | 200 | 120 | 30 | 160 | 95 | 22 | 6.4 |
Z100891 | MT-13-10** | 17 | 13 | 450 | 250 | 150 | 40 | 200 | 120 | 30 | 14.2 |
Z100892 | MT-16-10** | 28 | 16 | 500 | 300 | 200 | 50 | 200 | 120 | 32 | 23 |
Z100893 | MT-20-10** | 35 | 19, 20 | 550 | 300 | 200 | 55 | 250 | 150 | 40 | 31.5 |
Z100894 | MT-22-10 | 53 | 22 | 610 | 350 | 200 | 60 | 260 | 140 | 45 | 46 |
Z100895 | MT-26-10 | 70 | 26 | 730 | 450 | 250 | 70 | 280 | 160 | 50 | 71 |
Z100896 | MT-32-10 | 90 | 32 | 750 | 450 | 260 | 80 | 280 | 160 | 55 | 91 |
** z częścią spłaszczoną do współpracy z Berglokiem