Model | S 275 G / S 275 G VARIO |
Napięcie elektryczne | 230V - 400V / ~50 Hz |
Moc silnika | 1,1 - 1,5 kW |
Prędkość posuwu taśmy tnącej | 45/90 m/min - 14-120 m/min |
Informacje dotyczące oferowanych modeli przecinarek taśmowych:
|
Model | OPTI 275 G | OPTI 275 G Vario |
Nr katalogowy | 330 0275 | 330 0278 |
Dane techniczne | ||
Średnica cięcia prętów dla 0° | 225 mm | |
Zakres cięcia dla 0° | 245 x 180 mm | |
Średnica cięcia prętów dla 45° | 160 mm | |
Zakres cięcia dla 45 ° | 160 x 160 mm | |
Średnica cięcia prętów dla 60° | 100 mm | |
Zakres cięcia dla 60 ° | 100 x 100 mm | |
Prędkość posuwu taśmy tnącej | 45/90 m/min | 14-120 m/min |
Wymiary taśmy tnącej | 2480 x 27 x 0,9 | |
Silnik | 1,1 kW 400V ~50Hz | 1,5 kW 230V ~50Hz |
Silnik pompy | 40 W | |
Wymiary (Dł.xSz.xWys.) | 1360 x 685 x 1360 | 1370 x 510 x 1420 |
Masa netto | 205 kg | 200 kg |
Pliki do pobrania: