Profesjonalne szlifierki do płaszczyzn z panelem dotykowym o parametrach technicznych:
stół : 600x300 / 712x305 / 813x406 / 1020x506 mm
max. odległość osi wrzeciona od stołu : 585 / 630-720 mm
max. długość szlifowania : 600 / 813 / 1020 / 1020 mm
max. szerokość szlifowania: 300 / 330 / 410 / 500 mm
obroty ściernicy : 1450 obr/min.
średnica ściernicy : 304 / 355 mm
szerokość ściernicy : 31,75 / 50 mm
sterowanie: pełna automatyka w 3 osiach, mechaniczne
Model szlifierki | ESG-1224TD | ESG-1228TD | ESG-1632TD | ESG-2040TD | |
Wymiary stołu | mm | 600x300 | 712x305 | 813x406 | 1020x506 |
Maks. odległość osi wrzeciona od stołu | mm | 585 | 630/720(opcja) | ||
Maks. szerokość szlifowania | mm | 300 | 600 | 813 | 1020 |
Maks. hydrauliczny przemieszczenie wzdłużne stołu | mm | 650 | 760 | 890 | 1060 |
Zakres przemeszczeń poprzecznych | mm | 1-19 | 1-25 | 1-25 | 1-25 |
Mechaniczny posuw poprzeczny | mm/min | 20-320 | 20-320 | 20-320 | 20-320 |
Maks. ręczny przesuw poprzeczny | mm | 340 | 380 | 460 | 510 |
Maks. mechaniczny przesuw porzeczny | mm | 310 | 350 | 430 | 510 |
Ściernica | |||||
Średnica zewnętrzna | mm | 304 | 355 | 355 | 355 |
Szerokość / szerokość maks. | mm | 31,75 | 50 | 50 | 50 |
Średnica otworu | mm | 76,2 | 127 | 127 | 127 |
Nominalna prędkość obrotowa | obr/min | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Moc silnika wrzeciona | kW | 2 | 3 / 5 | 5 - 7,1 | 7 1/2 |
Parametry ogólne | |||||
Pionowe szybkie przemieszczenie | mm/min | 250 | 150 | 150 | 150 |
Zakres dosuwu automatycznego | mm | 0,001-0,05 | 0,001-0,05 | 0,001-0,05 | 0,001-0,05 |
Min. ręczny przesuw poprzeczny | mm | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Zakres bezstopniowej regulacji prędkości posuwu | mm/min | 5-23 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
Masa netto | kg | 1990 | 3020 | 3400 | 4800 |
Wymiary gabarytowe | |||||
Długość | mm | 2700 | 2950 | 3290 | 4500 |
Szerokość | mm | 1600 | 1970 | 2200 | 2200 |
Wysokość | mm | 1850 | 2050 | 2050 | 2100 |
Dodatkowe wyposażenie: