Profesjonalne szlifierki do płaszczyzn ze sterownikiem programowalnym
Szlifierki do płaszczyzn ESG-818ASDII / ESG-1020ASDII / ESG-1224ASD II/ ESG-1228ASDII / ESG-1236ASDII / ESG-1632ASDII
Model szlifierki | ESG-818ASDII | ESG-1020ASDII ESG-1224ASDII | ESG-1228ASDII ESG-1236ASDII ESG-1632ASDII | |
Wymiary stołu | mm | 460 x 203 | 508x254 600x300 | 600 915 813 |
Maks. odległość osi wrzeciona od stołu | mm | 460 | 500/600(opcja) 585 | 630/720(opcja) |
Maks. szerokość szlifowania | mm | 228 | 280 / 300 | 330 |
Maks. hydrauliczny przemieszczenie wzdłużne stołu | mm | 480 | 580 / 650 | 760 / 890 / 890 |
Zakres przemeszczeń poprzecznych | mm | 1-10 | 1-13 / 1-19 | 1-25 |
Mechaniczny posuw poprzeczny | mm/min | 20-320 | 20-320 | 20-320 |
Maks. ręczny przesuw poprzeczny | mm | 250 | 300 / 340 | 380 / 460 |
Maks. mechaniczny przesuw porzeczny | mm | 235 | 270 / 310 | 350 / 430 |
Ściernica | ||||
Średnica zewnętrzna | mm | 203 | 203 / 304 | 355 |
Szerokość / szerokość maks. | mm | 12,7 - 19 | 19 - 25 | 31,75 / 50 |
Średnica otworu | mm | 31,75 | 76,2 | 127 |
Nominalna prędkość obrotowa | obr/min | 2850 | 2850 / 1450 | 1450 |
Moc silnika wrzeciona | kW | 2 | 3 / 5 | 5 - 7,1 |
Parametry ogólne | ||||
Pionowe szybkie przemieszczenie | mm/min | 250 | 150 | 150 |
Zakres dosuwu automatycznego | mm | 0,001-0,05 | 0,001-0,05 | 0,001-0,05 |
Min. ręczny przesuw poprzeczny | mm | |||
Zakres bezstopniowej regulacji prędkości posuwu | mm/min | 5-23 | 5-20 | 5-20 |
Masa netto | kg | 1205 | 1810 / 1990 | 3200/3300/3400 |
Wymiary gabarytowe | ||||
Długość | mm | 1810 | 2400 / 2700 | 2950/3550/3290 |
Szerokość | mm | 1285 | 1450 / 1600 | 1970/1970/2200 |
Wysokość | mm | 1680 | 1750 / 1850 | 2050/2050/2050 |
Wyposażenie dodatkowe: