Szlifierki hydrauliczne Equiptop ESG-1A618/818/1020 / ESG-2A618/818/1020/1224 / ESG-3A618/818/1020/1224/1228/1236/1632/1640
Szlifierki do płaszczyzn - hydrauliczne
stół : 152x460 / 203x460 / 254x508 / 300x600 / 305x712 / 305x915 / 406x814 / 406x1020 mm
max. odległość osi wrzeciona od stołu : 460 / 500/600 / 585 / 630/720 mm
max. długość szlifowania : 460 / 520 / 600 / 915 / 813 / 1020 mm
max.szerokośćszlifowania: 178 / 228 / 280 / 300 / 330 mm
obroty ściernicy : 2850 obr/min.
średnica ściernicy : 203 / 304 / 350 mm
szerokość ściernicy : 12.7 do 19 mm / 19 do 25 mm / 31,75 mm / 50 mm
sterowanie: manualne/półautomatyczne
Model szlifierki | ESG-1A618 ESG-2A618 | ESG-1A818 ESG-2A818 ESG-3A818 | ESG-2A1020 ESG-3A1020 | ESG-2A1224 ESG-3A1224 | ESG-3A1228 ESG-3A1236 ESG-3A1632 ESG-3A1640 | |
Przestrzeń robocza | ||||||
Wymiary stołu | mm | 460x152 | 460x203 | 508x254 | 600x300 | 600x300 |
Maks. odl. osi wrzeciona od stołu | mm | 460 | 460 | 500/600(opcja) | 585 | 630/720(opcja) |
Maks. szerokość szlifowania | mm | 178 | 228 | 280 | 300 | 330 |
Maks. hydrauliczne przemieszczenie wzdłużne stołu | mm | 480 | 480 | 580 | 650 | 760 |
Zakres przemeszczeń poprzecznych | mm | 1÷10 | 1÷10 | 1÷13 | 1÷19 | 1÷25 |
Mechaniczny posuw poprzeczny | mm/min. | 20÷320 | ||||
Maks. ręczny przesuw poprzeczny | mm | 195 | 250 | 300 | 340 | 380 |
Maks. mechaniczny przesuw porzeczny | mm | 180 | 235 | 270 | 310 | 350 |
Ściernica | ||||||
Średnica zewnętrzna | mm | 203 | 203 | 304 | 355 | |
Szerokość / szerokość maks. | mm | 12,7 / 19 | 19 / 25 | 31,75 | 31,75 | 50 |
Średnica otworu | mm | 31,75 | 76,2 | 127 | ||
Nominalna prędkość obrotowa | obr/min. | 2850 | 1450 | |||
Moc silnika wrzeciona | kW | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 ; 7,5 |
Parametry ogólne | ||||||
Pionowe szybkie przemieszczenie | mm/min. | 250 | 250 | - / 150 | - | 150 |
Zakres dosuwu automatycznego | mm | 0,001÷0,05 | ||||
Min. ręczny przesuw poprzeczny | mm | 0,05 | ||||
Zakres bezstopniowej regulacji prędkości posuwu wzdł. stołu | m/min. | 5÷23 | ||||
Masa netto | kg | 820 | 1170/1205 | 1780/1810 | 1950 | 3020/4000 |
Wymiary gabarytowe | ||||||
Długość | mm | 1810 | 1810 | 2400 | 2700 | 2950/3550/3290/4020 |
Szerokość | mm | 1133 | 1285 | 1450 | 1600 | 1970/1970/2200/2200 |
Wysokość | mm | 1660 | 1680 | 1750 | 1850 | 2050 |
Wyposażenie dodatkowe: