Napięcie elektryczne | 400 V / 3 Ph ~50 Hz |
Moc silnika | 3,0 kW |
Prędkość obrotowa | 3.000 obr. / min |
Wymiary taśmy szlifierskiej | 75 x 2.000 mm |
Opis szlifierki BSM 75:
|
Dane maszyny | |
Napięcie elektryczne | 400 V / 3 Ph ~50 Hz |
Moc silnika | 3 kW |
Prędkości obrotowe | |
Prędkość przesuwu taśmy szlifierskiej | 33 m /sek. |
Prędkość obrotowa | 3.000 obr. / min |
Wymiary | |
Wewnętrzna średnica króćca odsysającego | Ø 57 mm |
Zewnętrzna średnica króćca odsysającego | Ø 60 mm |
Rozmiary: długość x szerokość | 500 x 995 mm |
Wysokość: położenie – wychylenie na dole | 1.045 mm |
Wysokość: położenie – wychylenie na górze | 1.135 mm |
Ciężar netto | 98,0 kg |
Taśma szlifierska | |
Wymiary taśmy szlifierskiej | 75 x 2.000 mm |