Przekonujące argumenty: jakość, wydajność oraz cena:
Model | quantum D 140 x 250 Vario |
Nr katalogowy | 342 0251 |
Dane techniczne | |
Moc silnika | 450 W / 230 V / 50 Hz |
Parametry techniczne | |
Wznios kłów | 70,5 mm |
Odległość pomiędzy kłami | 250 mm |
Maks. średnica toczenia | 141 mm |
Średnica toczenia nad suportem | - |
Obroty wrzeciona | 120 - 3000 obr/min |
Liczba zakresów prędkości | bezstopniowa zmiana prędkości |
Stożek wrzeciona | MT1 |
Prześwit wrzeciona | 11 mm |
Szerokość łoża | 70 mm |
Przesuw suportu wzdłużnego | 40 mm |
Przesuw suportu poprzecznego | 70 mm |
Stożek konika | MT1 |
Wysuw tulei konika | 30 mm |
Posuw wzdłużny | 0,05 - 0,1 mm/obr |
Skok gwintu metrycznego | 0,5 - 1,5 mm/obr |
Czterogniazdowy imak nożowy | |
Maks. wysokość noża | 12 mm |
Wymiary gabarytowe | |
Długość x Szerokość x Wysokość | 550 x 280 x 250 mm |
Masa netto | 22 kg |
Pliki do pobrania: