Przekonujące argumenty: jakość, wydajność oraz cena:
Model | D 210 x 400 | D 250 x550 |
Nr katalogowy | 342 0321 (230V) - | 342 0550 (230V) 342 0553 (400V) |
Model | 210 x 400 Vario | D 250 x 550 Vario |
Nr katalogowy | 342 0324 | 342 0556 |
Dane techniczne | ||
Moc silnika | 750 W / 50Hz | |
Moc silnika w wersji Vario | 750 W / 50Hz | 1,1 kW / 50 Hz |
Parametry techniczne | ||
Wznios kłów | 105 mm | 125 mm |
Odległość pomiędzy kłami | 400 mm | 550 mm |
Maks. średnica toczenia | Ø210 mm | Ø250 mm |
Szerokość łoża | 125 mm | 135 mm |
Obroty wrzeciona | 125 - 2000 obr/min | |
Liczba zakresów prędkości | 6 | |
Obroty wrzeciona wersji Vario | 150 - 2200 obr/min | 150 - 2800 obr/min |
Liczba zakresów prędkości wersji Vario | 2 zakresy, bezstopniowo | |
Stożek wrzeciona | MT3 | |
Prześwit wrzeciona | 21 mm | |
Przesuw suportu wzdłużnego | 70 mm | |
Przesuw suportu poprzecznego | 110 mm | |
Stożek konika | MT2 | |
Wysuw tulei konika | 70 mm | |
Posuw wzdłużny | 0,1 - 0,2 mm/obr | |
Skok gwintu metrycznego | 0,4 - 3,5 mm/obr | |
Skok gwintu calowego | 44 - 10 ustawień gwintu / 1" | |
Maks. wysokość noża | 12,5 mm | 13 mm |
Wymiary gabarytowe | ||
Długość x Szerokość x Wysokość | 965 x 585 x 475 mm | 1250 x 600 x 475 mm |
Masa netto | 110 kg | 125 kg |
Pliki do pobrania: