uniwersalna tokarka konwencjonalna
bogate wyposażenie
duża dydajność i prezycja
do ciężkiej obróbki
wersja DPA posida odczyty cyfrowe
wersja Vario posiada bezstopniową regulację prędkości obrotowej oraz odczyty cyfrowe
Przekonujące argumenty: jakość, wydajność oraz cena
Model tokarki | D 560 x 1500 DPA | D 560 x 2000 DPA | D 560 x 3000 DPA |
Nr katalogowy | 340 2615DPA-C | 340 2620DPA-C | 340 2630DPA-C |
Dane techniczne | |||
Moc silnika | 7.5 kW 400V 50Hz | ||
Parametry techniczne | |||
Wznios kłów | 280 mm | ||
Odległość pomiędzy kłami | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm |
Maks. średnica toczenia | 560 mm | ||
Średnica toczenia nad suportem | 355 mm | ||
Średnica toczenia w wybraniu mostka | 790 mm | ||
Długość mostka | 270 mm | ||
Obroty wrzeciona | 25-1600 obr/min. | ||
Obroty wrzeciona w wersji Vario | 10-1600 obr/min. | ||
Liczba zakresów prędkości | 12; dla Vario bezstopniowo | ||
Stożek wrzeciona | MT7 | ||
Syste mocowania we wrzecionie | Camlock ASA D1-8" | ||
Prześwit wrzeciona | 80 mm | ||
Szerokość łoża | 350 mm | ||
Przesuw suportu wzdłużnego | 130 mm | ||
Przesuw suportu poprzecznego | 316 mm | ||
Stożek konika | MT5 | ||
Wysuw tulei konika | 180 mm | ||
Posuw wzdłużny | 0,059 - 1,646 mm/obr (35 posuwów) | ||
Posuw poprzeczny | 0,020 - 0,573 mm/obr (35 posuwów) | ||
Skok gwintu metrycznego | 0,2 - 14 mm/obr (47 ustawień gwintów) | ||
Skok gwintu calowego | 112 - 2 ustawienia gwintu/1" (60 ustawień gwintów) | ||
Gwint stożkowy | 4 - 112 (50 ustawień gwintów) | ||
Gwint modułowy | 0,1 - 7 (50 ustawień gwintów) | ||
Max. wysokość gniazda imaka nożowego | 25 mm | ||
Wymiary gabarytowe | |||
Długość x Szerokość x Wysokość | 2840x1150x1460 mm | 3340x1150x1460mm | 4340x1150x1460mm |
Masa netto | 2302 kg | 2720 kg | 3000 kg |
Pliki do pobrania: