Trawersa stała Typ TS - Trawersa o stałej długości i udźwigu bez regulacji rozstawu. Trawersa stała TS służy do podnoszenia i transportu. Mocowana do wciągarek i suwnic ułatwia załadunek szerokich i długich elementów. W ofercie różne udźwigi i długości trawers. Jako producent oferujemy mnogość rozwiązań i wykonania indywidualne pod klienta.
TYP | DOR (T) | L mm | A mm | B mm | C mm | D mm | WAGA kg |
TS 01 | 1,0 | 1000 | 1140 | 355 | 60 | 110 | 19 |
TS 02 | 1500 | 1640 | 355 | 60 | 110 | 25 | |
TS 03 | 2500 | 2640 | 375 | 60 | 110 | 45 | |
TS 04 | 3500 | 3640 | 355 | 60 | 110 | 104 | |
TS 05 | 5000 | 5140 | 375 | 60 | 110 | 181 | |
TS 06 | 2,0 | 1000 | 1140 | 385 | 75 | 135 | 21 |
TS 07 | 1500 | 1640 | 405 | 75 | 135 | 33 | |
TS 08 | 2500 | 2640 | 385 | 75 | 135 | 80 | |
TS 09 | 3500 | 3640 | 405 | 75 | 135 | 133 | |
TS 10 | 5000 | 5140 | 425 | 75 | 135 | 230 | |
TS 11 | 3,0 | 1000 | 1140 | 455 | 90 | 160 | 30 |
TS 12 | 1500 | 1640 | 455 | 90 | 160 | 58 | |
TS 13 | 2500 | 2640 | 455 | 90 | 160 | 104 | |
TS 14 | 3500 | 3640 | 475 | 90 | 160 | 171 | |
TS 15 | 5000 | 5140 | 495 | 90 | 160 | 280 | |
TS 16 | 5,0 | 1000 | 1190 | 490 | 100 | 180 | 54 |
TS 17 | 1500 | 1690 | 510 | 100 | 180 | 81 | |
TS 18 | 2500 | 2690 | 550 | 100 | 180 | 165 | |
TS 19 | 3500 | 3690 | 570 | 100 | 180 | 255 | |
TS 20 | 5000 | 5190 | 590 | 100 | 180 | 402 | |
TS 21 | 7,5 | 1000 | 1190 | 615 | 140 | 260 | 81 |
TS 22 | 1500 | 1690 | 635 | 140 | 260 | 115 | |
TS 23 | 2500 | 2690 | 675 | 140 | 260 | 212 | |
TS 24 | 3500 | 3690 | 695 | 140 | 260 | 313 | |
TS 25 | 5000 | 5190 | 760 | 140 | 260 | 537 | |
TS 26 | 10 | 1000 | 1190 | 640 | 140 | 260 | 98 |
TS 27 | 1500 | 1690 | 660 | 140 | 260 | 143 | |
TS 28 | 2500 | 2690 | 700 | 140 | 260 | 246 | |
TS 29 | 3500 | 3690 | 740 | 140 | 260 | 402 | |
TS 30 | 5000 | 5190 | 760 | 140 | 260 | 596 |
Trawersa spełnia wymogi norm: PN-84/M-06521, PN-89/M84702, PN- EN - 13155, 2006/42/WE.