Wciągarki linowe typu RPE są celowo zaprojektowane dla osiągnięcia wysokiej wydajności i bezpieczeństwa, oraz oferują one wiele zalet i możliwości. Wciągarka elektryczna linowa typoszereg RPE - udźwig do 2000 kg
Wciągarki elektryczne YALE serii RPE zostały zaprojektowane z myślą o wydajności, wydajności i bezpieczeństwie i oferują wiele korzyści i opcje. Niezwykle kompaktowa, praktyczna kostka RPE konstrukcja i uniwersalne wyprowadzenia lin pozwalają na indywidualne zastosowanie w prawie każdej pozycji i czynią je potężnymi pomoce do podnoszenia i ciągnięcia ładunków. Wciągarki są zaprojektowane zgodnie z klasyfikacją DIN 15020 1Bm / M3, przepisy bezpieczeństwa DGUV Vorschrift 54 (BGV D8) i oczywiście dyrektywy maszynowe WE. Każda wciągarka jest fabrycznie testowana pod kątem przeciążenia. Jednostki są dostarczane z certyfikatem testu pokazującym numer seryjny jednostki oraz instrukcję obsługi który zawiera deklarację producenta
Przy doborze długości liny należy mieć na uwadze że minimum 2-3 zwoje muszą pozostać na bęben. Lina stalowa, jeśli zostanie zamówiona, jest zdemontowana i ma być zamontowany na bębnie przez użytkownika. Należy pamiętać, że wciągarki jednofazowe generują wyższą poziom hałasu niż silniki trójfazowe.
Model | Numer katalogowy (bez sterowania) | Numer katalogowy (ze sterowaniem) | Numer katalogowy (niski pobór prądu) | Udźwig (kg) | Prędkość podnoszenia m/min | Średnica liny | Silnik (kW) | Użyteczna długość liny (m) | Waga bez liny | ||||
1* warstwa | górna warstwa | 1* warstwa | górna warstwa | Standard | L | XL | |||||||
RPE 2-13 | N06500004 | N06500112 | N06500140 | 250 | 10.2 | 13.2 | 4 | 0.55 | 11.1 | 54 | 33 | 40 | 48 |
RPE 5-6 | N06500005 | N06500118 | N06500146 | 500 | 4.6 | 6.6 | 6 | 0.55 | 7.4 | 38 | 34 | 41 | 49 |
RPE 5-12 L | N06500007 | N06500124 | N06500152 | 500 | 8.7 | 12.6 | 6 | 1.1 | 11.3 | 57 | - | 47 | 54 |
RPE 9-6 | N06500013 | N06500128 | N06500156 | 990 | 5.1 | 6.5 | 8 | 1.1 | 10.1 | 37 | 78 | 88 | 104 |
RPE 10-6¹ | N06500008 | N06500134 | N06500162 | 1000 | 5.1 | 6.5 | 8 | 1.1 | 10.1 | 37 | 79 | 89 | 105 |
RPE 20-6¹ | N06500269 | N06500275 | N06500274 | 2000 | 5.2 | 7.6 | 12 | 2.2 | 13.2 | 49 | 185 | 213 | 235 |
¹ Ze sprzęgłem poślizgowym
Model | Pojemność przy górnej warstwie (kg) | Rozmiar bębna | Użyteczna długość liny | |||
1 warstwa | 2 warstwa | 3 warstwa | 4 warstwa | |||
RPE 2-13 L | 250 | 2 | 16 | 36 | 57 | 80 |
RPE 5-6 L | 500 | 2 | 11 | 25 | 40 | 58 |
RPE 5-12 L | 500 | 2 | 11 | 25 | 40 | 57 |
RPE 9-6/ 10-6 L | 900 / 1000 | 2 | 15 | 35 | 56 | - |
RPE 20-6 L | 2000 | 2 | 20 | 46 | 74 | - |
RPE 2-13 XL | 250 | 3 | 44 | 94 | 148 | 200 |
RPE 5-6 XL | 500 | 3 | 30 | 65 | 105 | 140 |
RPE 5-12 XL | 500 | 3 | 65 | 105 | 149 | - |
RPE 9-6/ 10-6 XL | 990 / 1000 | 3 | 30 | 67 | 107 | - |
RPE 20-6 XL | 2000 | 3 | 34 | 74 | 120 | - |
Model | Pojemność przy górnej warstwie (kg) | Rozmiar bębna | Użyteczna długość liny | |
1 warstwa | max. | |||
RPE 2-13 R | 250 | 1 | 8.8 | 43 |
RPE 5-6 R | 500 | 1 | 6.2 | 33 |
RPE 9-6/10-6 R | 990/1000 | 1 | 8.2 | 30 |
RPE 20-6 R | 2000 | 1 | 12.0 | 44 |
RPE 2-13 LR | 250 | 2 | 13.3 | 64 |
RPE 5-6 LR | 500 | 2 | 9.5 | 49 |
RPE 5-12 LR | 500 | 2 | 9.5 | 49 |
RPE 9-6/10-6 LR | 990 / 1000 | 2 | 12.9 | 47 |
RPE 20-6 LR | 2000 | 2 | 16.8 | 61 |
PRE 2-13 XLR | 250 | 3 | 35.3 | 165 |
RPE 5-6 XLR | 500 | 3 | 25.7 | 128 |
RPE 5-12 XLR | 500 | 3 | 25.7 | 128 |
RPE 9-6 / 10-6 XLR | 990/1000 | 3 | 25.2 | 89 |
RPE 20-6 XLR | 2000 | 3 | 27.9 | 99 |
Przy doborze długości liny należy mieć na uwadze że minimum 2-3 zwoje muszą pozostać na bęben. Wciągniki i wózki Yale nie są przeznaczone do podnoszenia ludzi i nie wolno ich do tego używać.
Model | RPE 2-13 RPE 5-6 | RPE 2-13 L RPE 5-6 L RPE 5-12 L ¹ | RPE 2-13 XL RPE 5-6 XL RPE 5-12 XL | RPE 9-6 RPE 10-6 | RPE 9-6 L RPE 10-6 L | RPE 9-6 XL RPE 10-6 XL | RPE 20-6 | RPE 20-6 L | RPE 20-6 XL |
A, mm | 405 | 405 | 405 | 525 | 525 | 525 | 670 | 670 | 670 |
B, mm | 375 | 375 | 375 | 485 | 485 | 485 | 550 | 550 | 550 |
C, mm | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 |
DTR, mm | 76 | 76 | 76 | 108 | 108 | 108 | 146 | 146 | 146 |
D max, mm | 104 | 118 | 118 | 148 | 148 | 148 | 224,4 | 224,4 | 224,4 |
DA, mm | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 245 | 245 | 245 |
E, mm | 338 | 428 | 865 | 450 | 575 | 902 | 619 | 784 | 1084 |
F, mm | 210 | 300 | 737 | 270 | 395 | 722 | 360 | 525 | 825 |
G, mm | 260 | 350 | 787 | 345 | 470 | 797 | 480 | 645 | 945 |
H, mm | 290 | 380 | 817 | 380 | 505 | 832 | 540 | 705 | 1005 |
I, mm | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 23 | 23 | 23 |
K, mm | 250 | 250 | 250 | 340 | 340 | 340 | 401 | 401 | 401 |
L, mm | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 170 | 215 | 215 | 215 |
M, mm | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
N, mm | 33 | 33 | 33 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
O, mm | 194 | 284 | 721 | 250 | 375 | 702 | 335 | 500 | 800 |
P, mm | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 |
Q, mm | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 26 | 26 | 26 |
R, mm | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 170 | 135 | 135 | 135 |
S, mm | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
α 1, ° | 130 | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 153 | 153 | 153 |
α 2, ° | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 136 | 136 | 136 |
α 3, ° | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 |
β 1, ° | 150 | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 | 147 | 147 | 147 |
β 2, ° | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 107 | 107 | 107 |
β 3, ° | 80 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
1RPE 5-12 L = Standardowy rozmiar min dla RPE 5-12
Wymiary dla modeli z opcjonalnymi funkcjami są dostępne na życzenie!