Wciągnik napędzany łańcuchem manewrowym. Prosta budowa = niska cena + bezawaryjna praca.
Wciągnik łańcuchowy ręczny - napędzany łańcuchem manewrowym Udźwig 500 - 5.000 kg Wciągnik VS III jest nowością na rynku. Urządzenie to zapewnia maksymalną ochronę antykorozyjną oraz łatwość obsługi i przeglądu. Właściwości - Podwyższona stabilność poprzez połączenie dwóch płyt bocznych śrubami odległościowymi, a także umocnienie pokrywy i pokrywy koła ręcznego. - Optymalne przemieszczanie się łańcucha nośnego. - Łożysko toczne i tuleja łożyskowa zawarte w przekładni zapewniają długą żywotność wciągnika oraz łatwość przeprowadzania przeglądu. - Ochrona systemu hamulcowego przed korozją oraz zanieczyszczeniami. - Ocynkowane łańcuchy nośne jako dodatkowa ochrona antykorozyjna. Opcje -Zabezpieczenie przed przeciążeniem - Pojemnik na łańcuch - Łańcuchy nośny i ręczny odporne na działanie rdzy i kwasów. ![]() - Koło łańcucha nośnego z łożyskiem igłowym - Boczna płyta z łożyskiem kulkowym - Pokrywa obudowy z łożyskiem kulkowym | ![]() |
Model | EAN-No. 4025092* | Nośność [kg]/ ilość cięgien | Podziałka łancucha d x p [mm] | Podniesienie przy 1 m przesunięciu łańcucha ręcznego [mm] | Siła ciągnienia przy obciążeniu nominalnym [daN] | Ciężar przy standardowej wysokości podnoszenia (3m) [kg] |
VSIII 0,5/1 | *949545 | 500/1 | 5 x 15 | 26 | 21 | 9.0 |
VSIII 1,0/1 | *949927 | 1.000/1 | 6 x 18 | 24 | 24 | 11.5 |
VSIII 2,0/1 | *949934 | 2.000/1 | 8 x 24 | 19 | 32 | 19.0 |
VSIII 2,0/2 | *949941 | 2.000/2 | 6 x 18 | 15 | 29 | 17.3 |
VSIII 3,0/1 | *949958 | 3.000/1 | 10 x 30 | 12 | 40 | 31.0 |
VSIII 3,0/2 | *949965 | 3.000/2 | 8 x 24 | 10 | 37 | 27.0 |
VSIII 5,0/2 | *949972 | 5.000/2 | 10 x 30 | 8 | 41 | 43.0 |
Wymiary ręcznego wciągnika łańcuchowego model VS III
Model | VS III 0,5/1 | VS III 1,0/1 | VS III 2,0/1 | VS III 2,0/2 | VS III 3,0/1 | VS III 3,0/2 | VS III 5,0/2 |
A min., mm | 350 | 380 | 460 | 490 | 570 | 580 | 700 |
B, mm | 21 | 28 | 36 | 36 | 45 | 45 | 47 |
C, mm | 23 | 27 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 |
D, mm | 16 | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 | 40 |
E, mm | 145 | 158 | 205 | 170 | 240 | 220 | 250 |
F, mm | 140 | 155 | 180 | 155 | 210 | 175 | 190 |
G, mm | 80 | 87 | 94 | 87 | 110 | 94 | 95 |
H, mm | 60 | 68 | 86 | 68 | 100 | 81 | 95 |
K, mm | 240 | 270 | 320 | 285 | 370 | 340 | 410 |
Pliki do pobrania:
Schematy: