


Szczególnie przeznaczony do maszyn bez otworów montażowych w łożu maszyny
Odpowiednie kliny poziomujące są również dostępne dla istniejących instalacji
Kolor: RAL 7037, szary pyłkowy
Prosimy o kontakt, jeśli odpowiednia konfiguracja mat izolacyjnych dla Twojej aplikacji nie jest wymieniona. Jesteśmy również w stanie opracować szeroki zakres specjalnych rozwiązań. Zawsze chętnie służymy poradą.
Uniwersalnie stosowany do obrabiarek i maszyn do formowania wtryskowego.
Szczególnie odpowiedni dla maszyn o dużych siłach poziomych.
Bardzo wysoka skuteczność zapobiegania poślizgom.
Górna strona: Mata antypoślizgowa BR7–1
Dolna strona: Mata izolacyjna B4–1

| Typ PK / Montaż A | Numer artykułu | Maks. obciążenie N/szt | L mm | B mm | Wysokość w pozycji centralnej mm | Zakres regulacji mm |
| PK 1 - A | 02-0004 | 5.400 | 105 | 55 55 | 59 | + 4 / -5 |
| PK 2 - A | 02-0011 | 10.000 | 150 | 75 | 63 | + 5 / -6 |
| PK 2.5 - A | 02-0104 | 12.000 | 115 | 115 | 67 | + 4 / -5 |
| PK 3 - A | 02-0025 | 18.000 | 200 | 95 | 67 | + 5 / -5 |
| PK 3 / 72 - A | 02-0019 | 18.000 | 200 | 5 95 | 94 | + 5 / -4 |
| PK 3.2 - A | 02-0110 | 20.000 | 150 | 150 | 68 | + 5 / -6 |
| PK 3.5 - A | 02-0116 | 26.000 | 115 | 250 | 92 | + 4 / -8 |
| PK 3.8 - A | 02-0122 | 26.000 | 170 | 170 | 76 | + 6 / -8 |
| PK 4 - A | 02-0042 | 38.000 | 200 | 200 | 70 | + 5 / -7 |
| PK 4 / 72 - A | 02-0033 | 38.000 | 200 | 200 | 94 | + 5 / -7 |
| PK 4.5 - A | 02-0128 | 39.000 | 180 | 230 | 84 | + 9 / -9 |
| PK 5 - A | 02-0050 | 48.000 | 200 | 250 | 94 | + 10 / -7 |
| PK 5.5 - A | 02-0134 | 73.000 | 300 | 250 | 106 | + 10 / -8 |
| PK 6 - A | 02-0057 | 80.000 | 250 | 330 | 94 | + 7 / -10 |
| PK 7 - A | 02-0064 | 117.500 | 300 | 400 | 95 | + 8 / -12 |
| PK 8 - A | 02-0071 | 195.500 | 400 | 500 | 95 | + 8 / -14 |
| PK 9 - A | 02-0078 | 294.500 | 500 | 600 | 137 | + 12 / -15 |
Specjalna konstrukcja dla tokarek CNC, szlifierek, wytaczarek i frezarek, centrów obróbczych oraz linii transferowych.
Górna strona: Mata antypoślizgowa BS
Dolna strona: Mata izolacyjna B0

| Typ PK / Montaż B | Numer artykułu | Maks. obciążenie N/szt | L mm | B mm | Wysokość w pozycji centralnej mm | Zakres regulacji mm |
| PK 1 - B | 02-0005 | 10.000 | 105 | 55 | 54 | + 4 / -5 |
| PK 2 - B | 02-0012 | 21.000 | 150 | 75 | 58 | + 5 / -6 |
| PK 2.5 - B | 02-0105 | 25.000 | 115 | 115 | 62 | + 4 / -5 |
| PK 3 - B | 02-0026 | 36.000 | 200 | 95 | 62 | + 5 / -5 |
| PK 3 / 72 - B | 02-0020 | 36.000 | 200 | 95 | 89 | + 5 / -4 |
| PK 3.2 - B | 02-0111 | 43.000 | 150 | 150 | 63 | + 5 / -6 |
| PK 3.5 - B | 02-0117 | 55.000 | 115 | 250 | 87 | + 4 / -8 |
| PK 3.8 - B | 02-0123 | 55.000 | 170 | 170 | 71 | + 6 / -8 |
| PK 4 - B | 02-0043 | 77.000 | 200 | 200 | 65 | + 5 / -7 |
| PK 4 / 72 - B | 02-0034 | 77.000 | 200 | 200 | 89 | + 5 / -7 |
| PK4.5 - B | 02-0129 | 79.500 | 180 | 230 | 79 | + 9 / -9 |
| PK 5 - B | 02-0051 | 97.000 | 200 | 250 | 89 | + 10 / -7 |
| PK 5.5 - B | 02-0135 | 144.000 | 300 | 250 | 101 | + 10 / -8 |
| PK 6 - B | 02-0058 | 161.000 | 250 | 330 | 89 | + 7 / -10 |
| PK 7 - B | 02-0065 | 236.000 | 300 | 400 | 90 | + 8 / -12 |
| PK 8 - B | 02-0072 | 393.000 | 400 | 500 | 90 | + 8 / -14 |
| PK 9 - B | 02-0079 | 591.000 | 500 | 600 | 132 | + 12 / -15 |
Wysoce skuteczna izolacja drgań.
Szczególnie odpowiednia do użytku na wyższych piętrach.
Górna strona: Mata antypoślizgowa BS
Dolna strona: Mata izolacyjna B32

| Typ PK / Montaż C | Numer artykułu | Maks. obciążenie N/szt | L mm | B mm | Wysokość w pozycji centralnej mm | Zakres regulacji mm |
| PK 1 - C | 02-0006 | 4.600 | 105 | 55 | 64 | + 4 / -5 |
| PK 2 - C | 02-0013 | 8.700 | 150 | 75 | 68 | + 5 / -6 |
| PK 2.5 - C | 02-0106 | 10.000 | 115 | 115 | 72 | + 4 / -5 |
| PK 3 - C | 02-0027 | 14.600 | 200 | 95 | 72 | + 5 / -5 |
| PK 3 / 72 - C | 02-0021 | 14.600 | 200 | 95 | 99 | + 5 / -4 |
| PK 3.2 - C | 02-0112 | 17.000 | 150 | 150 | 73 | + 5 / -6 |
| PK 3.5 - C | 02-0118 | 22.000 | 115 | 250 | 97 | + 4 / -8 |
| PK 3.8 - C | 02-0124 | 22.000 | 170 | 170 | 81 | + 6 / -8 |
| PK 4 - C | 02-0044 | 31.000 | 200 | 200 | 75 | + 5 / -7 |
| PK 4 / 72 - C | 02-0035 | 31.000 | 200 | 200 | 99 | + 5 / -7 |
| PK 4.5 - C | 02-0133 | 32.000 | 180 | 230 | 89 | + 9 / -9 |
| PK 5 - C | 02-0052 | 38.900 | 200 | 250 | 99 | + 10 / -7 |
| PK 5.5 - C | 02-0136 | 58.000 | 300 | 250 | 111 | + 10 / -8 |
| PK 6 - C | 02-0059 | 64.500 | 250 | 330 | 99 | + 7 / -10 |
| PK 7 - C | 02-0066 | 94.500 | 300 | 400 | 100 | + 8 / -12 |
| PK 8 - C | 02-0073 | 157.000 | 400 | 500 | 100 | + 8 / -14 |
| PK 9 - C | 02-0080 | 236.000 | 500 | 600 | 142 | + 12 / -15 |
Dla maszyn z wyjątkowo dużymi siłami dynamicznymi, takich jak prasy, wykrawarki, nożyce.
Górna strona: Mata antypoślizgowa BR7–1
Dolna strona: Mata izolacyjna B5

| Typ PK / Montaż D | Numer artykułu | Maks. obciążenie N/szt | L mm | B mm | Wysokość w pozycji centralnej mm | Zakres regulacji mm |
| PK 1 - D | 02-0007 | 8.700 | 105 | 55 | 69 | + 4 / -5 |
| PK 2 - D | 02-0014 | 17.000 | 150 | 75 | 73 | + 5 / -6 |
| PK 2.5 - D | 02-0107 | 20.000 | 115 | 115 | 77 | + 4 / -5 |
| PK 3 - D | 02-0028 | 29.000 | 200 | 95 | 77 | + 5 / -5 |
| PK 3 / 72 - D | 02-0022 | 29.000 | 200 | 95 | 104 | + 5 / -4 |
| PK 3.2 - D | 02-0113 | 34.500 | 150 | 150 | 78 | + 5 / -6 |
| PK 3.5 - D | 02-0119 | 44.500 | 115 | 250 | 102 | + 4 / -8 |
| PK 3.8 - D | 02-0125 | 44.500 | 170 | 170 | 86 | + 6 / -8 |
| PK 4 - D | 02-0045 | 62.000 | 200 | 200 | 80 | + 5 / -7 |
| PK 4 / 72 - D | 02-0036 | 62.000 | 200 | 200 | 104 | + 5 / -7 |
| PK 4.5 - D | 02-0130 | 64.000 | 180 | 230 | 94 | + 9 / -9 |
| PK 5 - D | 02-0053 | 77.000 | 200 | 250 | 104 | + 10 / -7 |
| PK 5.5 - D | 02-0137 | 116.000 | 300 | 250 | 116 | + 10 / -8 |
| PK 6 - D | 02-0060 | 129.000 | 250 | 330 | 104 | + 7 / -10 |
| PK 7 - D | 02-0067 | 189.000 | 300 | 400 | 105 | + 8 / -12 |
| PK 8 - D | 02-0074 | 314.000 | 400 | 500 | 105 | + 8 / -14 |
| PK 9 - D | 02-0081 | 470.000 | 500 | 600 | 147 | + 12 / -15 |
Dla maszyn i systemów, gdzie nie jest wymagana izolacja drgań.
Dobre połączenie cierne dzięki matom antypoślizgowym.
Bardzo niska wysokość całkowita.
Górna strona: Mata antypoślizgowa BS
Dolna strona: Mata antypoślizgowa BS

| Typ PK / Montaż E | Numer artykułu | Maks. obciążenie N/szt | L mm | B mm | Wysokość w pozycji centralnej mm | Zakres regulacji mm |
| PK 1 - E | 02-0008 | 16.000 | 105 | 55 | 41 | + 4 / -5 |
| PK 2 - E | 02-0015 | 32.500 | 150 | 75 | 45 | + 5 / -6 |
| PK 2.5 - E | 02-0108 | 38.000 | 115 | 115 | 49 | + 4 / -5 |
| PK 3 - E | 02-0029 | 54.900 | 200 | 95 | 49 | + 5 / -5 |
| PK 3 / 72 - E | 02-0023 | 54.900 | 200 | 95 | 76 | + 5 / -4 |
| PK 3.2 - E | 02-0114 | 65.000 | 150 | 150 | 50 | + 5 / -6 |
| PK 3.5 - E | 02-0120 | 83.500 | 115 | 250 | 74 | + 4 / -8 |
| PK 3.8 - E | 02-0126 | 83.500 | 170 | 170 | 58 | + 6 / -8 |
| PK 4 - E | 02-0046 | 116.400 | 200 | 200 | 52 | + 5 / -7 |
| PK 4 / 72 - E | 02-0037 | 116.400 | 200 | 200 | 76 | + 5 / -7 |
| PK 4.5 - E | 02-0131 | 120.000 | 180 | 230 | 66 | + 9 / -9 |
| PK 5 - E | 02-0054 | 145.500 | 200 | 250 | 76 | + 10 / -7 |
| PK 5.5 - E | 02-0138 | 218.000 | 300 | 250 | 88 | + 10 / -8 |
| PK 6 - E | 02-0061 | 242.000 | 250 | 330 | 76 | + 7 / -10 |
| PK 7 - E | 02-0068 | 355.000 | 300 | 400 | 77 | + 8 / -12 |
| PK 8 - E | 02-0075 | 589.500 | 400 | 500 | 77 | + 8 / -14 |
| PK 9 - E | 02-0082 | 887.000 | 500 | 600 | 119 | + 12 / -15 |
Dla wyjątkowo dużych obciążeń.
Bardzo wysoka stałość poziomowania.
Górna strona: Mata antypoślizgowa BS
Dolna strona: Mata izolacyjna B6

| Typ PK / Montaż F | Numer artykułu | Maks. obciążenie N/szt | L mm | B mm | Wysokość w pozycji centralnej mm | Zakres regulacji mm |
| PK 1 - F | 02-0009 | 19.000 | 105 | 55 | 54 | + 4 / -5 |
| PK 2 - F | 02-0016 | 38.000 | 150 | 75 | 58 | + 5 / -6 |
| PK 2.5 - F | 02-0109 | 44.500 | 115 | 115 | 62 | + 4 / -5 |
| PK 3 - F | 02-0030 | 64.000 | 200 | 95 | 62 | + 5 / -5 |
| PK 3 / 72 - F | 02-0024 | 64.000 | 200 | 95 | 89 | + 5 / -4 |
| PK 3.2 - F | 02-0115 | 75.800 | 150 | 150 | 63 | + 5 / -6 |
| PK 3.5 - F | 02-0121 | 97.000 | 115 | 250 | 87 | + 4 / -8 |
| PK 3.8 - F | 02-0127 | 97.000 | 170 | 170 | 71 | + 6 / -8 |
| PK 4 - F | 02-0047 | 135.000 | 200 | 200 | 65 | + 5 / -7 |
| PK 4 / 72 - F | 02-0039 | 135.000 | 200 | 200 | 89 | + 5 / -7 |
| PK 4.5 - F | 02-0132 | 139.500 | 180 | 230 | 79 | + 9 / -9 |
| PK 5 - F | 02-0055 | 170.000 | 200 | 250 | 89 | + 10 / -7 |
| PK 5.5 - F | 02-0139 | 253.000 | 300 | 250 | 101 | + 10 / -8 |
| PK 6 - F | 02-0062 | 282.000 | 250 | 330 | 89 | + 7 / -10 |
| PK 7 - F | 02-0069 | 414.000 | 300 | 400 | 90 | + 8 / -12 |
| PK 8 - F | 02-0076 | 680.000 | 400 | 500 | 90 | + 8 / -14 |
| PK 9 - F | 02-0083 | 1.035.000 | 500 | 600 | 132 | + 12 / -15 |