Od 1992 roku wspieramy europejskich przedsiębiorców
Przykręcane precyzyjne kliny BILZ PKA poziomujące do maszyn
Przykręcane precyzyjne kliny BILZ PKA poziomujące do maszyn Przykręcane precyzyjne kliny BILZ PKA poziomujące do maszyn Przykręcane precyzyjne kliny BILZ PKA poziomujące do maszyn Przykręcane precyzyjne kliny BILZ PKA poziomujące do maszyn

Przykręcane precyzyjne kliny BILZ PKA poziomujące do maszyn

1 opinia (5.0)
Cena produktu na zapytanie
Gwarancja: Producenta
Bezpieczne płatności:
Przelewy24 Tpay Visa Mastercard Blik Comfino
  • Pełen opis
  • Opinie

Przykręcane precyzyjne kliny poziomujące Bilz PKA są stosowane do maszyn z dużymi siłami, które wymagają solidnego połączenia z łożem maszyny, np. maszyn do formowania wtryskowego, pras udarowych, pras do tłoczenia na zimno itp.
Przykręcane stopy maszyn pozostają na swoim miejscu nawet po podniesieniu maszyny, co znacznie ułatwia instalację maszyny.
Kolor: RAL 7037, szary pyłkowy.

MONTAŻ BO

Odpowiednie dla tokarek, wytaczarek, szlifierek oraz centrów obróbczych.
Górna strona: Mata izolacyjna B0

Typ PKA BO montażNumer katalogowyMaks. obciążenie N/sztL mmB mmH pozycja centralna mmd mme mmGwint wewnętrznyZakres regulacji mm
PKA 1-003-000725.000115115605024M16+ 3 / -3
PKA 2-003-001043.000150150615823M18+ 4 / -4
PKA 3-003-002477.000200200637627M20+ 4 / -6
PKA 3 / 72-003-002077.000200200877627M20+ 4 / -7
PKA 4-003-002897.000200250879527M20+ 10 / -7
PKA 5-003-0033161.00025033087125105M24+ 6 / -10
PKA 6-003-0037236.0003004008815095M24+ 8 / -12
PKA 7-003-0040393.00040050088200130M24+ 8 / -14
PKA 8-003-0043591.000500600130255150M30x2+ 12 / -15

B4-MONTAŻ

Odpowiednie dla maszyn do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych, maszyn do odlewania ciśnieniowego, strugarek, maszyn udarowych, pras do tłoczenia na zimno itp.
Ekstremalna odporność na poślizg.
Górna strona: Mata izolacyjna B4

 

Typ PKA B4 montażNumer katalogowyMaks. obciążenie N/sztL mmB mmH pozycja centralna mmd mme mmGwint wewnętrznyZakres regulacji mm
PKA 1-403-000812.000115115605024M16+ 3 / -3
PKA 2-403-001120.000150150615823M18+ 4 / -4
PKA 3-403-002538.000200200637627M20+ 4 / -6
PKA 3 / 72-403-002138.000200200877627M20+ 4 / -7
PKA 4-403-003048.000200250879527M20+ 10 / -7
PKA 5-403-003480.00025033087125105M24+ 6 / -10
РКА 6-403-0038117.5003004008815095M24+ 8 / -12
PKA 7-403-0041195.50040050088200130M24+ 8 / -14
PKA 8-403-0044294.500500600130255150M30x2+ 12 / -15

Opinie