Profesjonalne obudowy Obudowy Mitraset 19.
Profesjonale obudowy Mitraset ® 19" Przedstawiamy Państwu obudowy Mitraset ® 19" według VG 95446 stworzoną dla sprzętu elektronicznego rastra 19'. Spełniają one funkcje ochronne, powstrzymują negatywny wpływ udarów, zapobiegają uderzeniom, drganiom. Chronią przed zakłóceniami elektromagnetycznymi typu: fale radiowe, uderzenie pioruna itp. Chronią przed warunkami atmosferycznymi: nadmiernym upałem, wilgotnością, zapyleniem itp. Mitraset 19' charakteryzuje się płaszczem z wysoce wytrzymałych blach i profili aluminiowych tworzących gęsto spawaną konstrukcję oraz elastycznie zawieszoną ramą w konstrukcji profilowej. Urządzenie przeznaczone do ochrony w obudowie umieszcza się w ramie i mocuje śrubami. Rama jest połączona z płaszczem przez szyny i łożyska z podkładką gumową, przy czym materiał i rodzaj łożysk wybierany jest stosownie do poszczególnych wymogów.
|
|
Wyrównanie Ciśnienia Wyrównanie ciśnienia w zależności od wymagań użytkownika może odbywać się na 3 sposoby: Automatycznie Ręcznie Za pomocą śruby regulującej | |
Wskaźnik wilgotności Umieszczony na obudowie wskaźnik pozwala na kontrolę wilgotności wewnątrz obudowy (zgdnie z VG 95617). Istnieje możliwość zamówienia środka absorbującego wilgoć. | |
Uchwyt transportowy Wkęcana śruba (M8) do której można zaczepić np. hak w celu podniesienia obudowy | |
Uszczelka Pierścień uszczelniający wykorzystuje się w przypadku eksploatacji obudowy z otwartą pokrywą (zgodnie z wymogami IP 65). | |
Uchwyt na kable Uchwyt na kable mocowany na wewnętrznej stronie pokrywy. Składa się z 2 do 4 uchwytów z paskami zaciskowymi. | |
Wysuwana rama Teleskopowe prowadnice, przystosowane do montażu szuflad, półek, itp. | |
Prowadnice Prowadnice mocowane za pomocą nitów lub śrub wewnątrz obudowy. | |
Zamek Cylindryczny zamek zabezpieczający otwarcie pokrywy przez osoby nieuprawnione. |
Wysokość | Głębokość (mm) | Wymiary zew. bez pokrywy (wys. x dł. x szer. w mm) | Ciężar (kg) |
3 HE/U | 219 | 214,5 x 534 x 303 | 6,6 |
350 | 214,5 x 534 x 434 | 8,6 | |
480 | 214,5 x 534 x 564 | 10,7 | |
610 | 214,5 x 534 x 694 | 13,5 | |
4 HE/U | 219 | 259,0 x 534 x 303 | 7,0 |
350 | 259,0 x 534 x 434 | 9,0 | |
480 | 259,0 x 534 x 564 | 11,1 | |
610 | 259,0 x 534 x 694 | 14,1 | |
5 HE/U | 219 | 303,5 x 534 x 303 | 7,3 |
350 | 303,5 x 534 x 434 | 9,3 | |
480 | 303,5 x 534 x 564 | 11,4 | |
610 | 303,5 x 534 x 694 | 14,7 | |
6 HE/U | 219 | 348,0 x 534 x 303 | 7,5 |
350 | 348,0 x 534 x 434 | 9,6 | |
480 | 348,0 x 534 x 564 | 11,9 | |
610 | 348,0 x 534 x 694 | 15,2 | |
7 HE/U | 219 | 392,5 x 534 x 303 | 7,8 |
350 | 392,5 x 534 x 434 | 10,0 | |
480 | 392,5 x 534 x 564 | 12,2 | |
610 | 392,5 x 534 x 694 | 15,9 | |
8 HE/U | 219 | 437,0 x 534 x 303 | 8,2 |
350 | 437,0 x 534 x 434 | 10,3 | |
480 | 437,0 x 534 x 564 | 12,6 | |
610 | 437,0 x 534 x 694 | 16,6 | |
9 HE/U | 219 | 481,5 x 534 x 303 | 8,4 |
350 | 481,5 x 534 x 434 | 10,7 | |
480 | 481,5 x 534 x 564 | 13,0 | |
610 | 481,5 x 534 x 694 | 17,1 | |
10 HE/U | 219 | 526,0 x 534 x 303 | 8,6 |
350 | 526,0 x 534 x 434 | 11,0 | |
480 | 526,0 x 534 x 564 | 13,3 | |
610 | 526,0 x 534 x 694 | 17,5 | |
11 HE/U | 219 | 570,5 x 534 x 303 | 8,8 |
350 | 570,5 x 534 x 434 | 11,3 | |
480 | 570,5 x 534 x 564 | 13,7 | |
610 | 570,5 x 534 x 694 | 18,1 | |
12 HE/U | 219 | 615,0 x 534 x 303 | 9,0 |
350 | 615,0 x 534 x 434 | 11,6 | |
480 | 615,0 x 534 x 564 | 14,1 | |
610 | 615,0 x 534 x 694 | 18,6 | |
14 HE/U | 610 | 704,0 x 534 x 694 | 19,9 |
16 HE/U | 610 | 793,0 x 534 x 694 | 21,1 |
Ważna wskazówka: wymiary w świetle ramy obudowy = wymiar zewnętrzny minus 44 mm.