

| Symbol | Wymiary | Wysokość | Piętrowanie | Waga | Udźwig | |
| mm | mm | kg | kg | |||
| Szerokość | Długość | |||||
| pa‑080.020 | 1200 | 800 | 400 | 4 | 16 | 1500 |
| pa‑080.021 | 1200 | 800 | 600 | 4 | 19 | 1500 |
| pa‑100.015 | 1200 | 1000 | 400 | 4 | 17,5 | 1500 |
| pa‑100.016 | 1200 | 1000 | 600 | 4 | 20,5 | 1500 |
Składana konstrukcja stalowa; dopasowane do palet Euro oraz palet przemysłowych; piętrowane; brak możliwości przemieszczania w ułożeniu piętrowym; osiatkowane, oczko siatki 100 x 100 mm; wszystkie boki zamknięte; opcjonalnie z zawieszaną przegrodą; malowanie farbą RAL 5012 (niebieski), nieużywane nadstawki można złożyć, oszczędzając miejsce magazynowe.
Zobacz również pozostałe nadstawki paletowe typ 62 z naszej oferty.