
| Symbol | Wymiary | Wysokość | Piętrowanie | Waga | Udźwig | |
| mm | mm | kg | kg | |||
| Szerokość | Długość | |||||
| pa‑080.023 | 1200 | 800 | 800 | 3 | 22,5 | 1000 |
| pa‑080.024 | 1200 | 800 | 1000 | 3 | 26 | 1000 |
| pa‑080.025 | 1200 | 800 | 1200 | 3 | 29 | 750 |
| pa‑080.026 | 1200 | 800 | 1600 | 3 | 37 | 750 |
| pa‑100.018 | 1200 | 1000 | 800 | 3 | 23,5 | 1000 |
| pa‑100.019 | 1200 | 1000 | 1000 | 3 | 27 | 1000 |
| pa‑100.020 | 1200 | 1000 | 1200 | 3 | 30,5 | 750 |
| pa‑100.021 | 1200 | 1000 | 1600 | 3 | 43,5 | 750 |
Składana konstrukcja stalowa; dopasowane do palet Euro oraz palet przemysłowych; piętrowane; brak możliwości przemieszczania w ułożeniu piętrowym; osiatkowane, oczko siatki 100 x 100 mm; 1 długi bok z wycięciem w kształcie litery V; malowanie farbą RAL 5012 (niebieski); wszystkie nadstawki składane.
Zobacz również pozostałe nadstawki paletowe typ 63 z naszej oferty.