
| Symbol | Wymiary | Wysokość | Piętrowanie | Waga | Udźwig | |
| mm | mm | kg | kg | |||
| Szerokość | Długość | |||||
| pa‑080.005 | 1200 | 800 | 800 | 3 | 22 | 1500 |
| pa‑080.006 | 1200 | 800 | 1000 | 3 | 24 | 1500 |
| pa‑080.007 | 1200 | 800 | 1200 | 3 | 27,5 | 750 |
| pa‑080.008 | 1200 | 800 | 1600 | 3 | 31,5 | 750 |
| pa‑100.000 | 1200 | 1000 | 800 | 3 | 25,5 | 1500 |
| pa‑100.001 | 1200 | 1000 | 1000 | 3 | 27,5 | 1500 |
| pa‑100.002 | 1200 | 1000 | 1200 | 3 | 29,5 | 750 |
| pa‑100.003 | 1200 | 1000 | 1600 | 3 | 33,5 | 750 |
Składana konstrukcja stalowa; dopasowane do palet Euro oraz palet przemysłowych; piętrowane; brak możliwości przemieszczania w ułożeniu piętrowym; wszystkie boki otwarte; dostęp do magazynowanego towaru możliwy z każdej strony; 2 stabilizujące pałąki z hakami połączeniowymi; malowanie farbą RAL 5012 (niebieski); wszystkie nadstawki składane.
Pozostałe nadstawki paletowe typ 65.