Model urządzenia | ELEVAH PKS 920 |
Ilość operatorów | 2 |
Maksymalna wysokość robocza | 12,00 m |
Nośność | 200 kg |
ELEVAH PKS 920 - Samojezdny podnośnik dla 2 operatorów, wys max 9,2m. Wysokiej jakości samojezdna automatyczna podnośnik / platforma do pracy na zewnątrz. Wykonana w oparciu o normy bezpieczeństwa. Posiada zezwolenie na pracę dla dwóch osób. Maksymalne obciążenie wynosi 200 kg. ELEVAH PKS 920 przeznaczony jest do prac przy budynkach, ośrodkach kulturalnych i wszędzie tam gdzie konieczna jest do wykonania praca na wysokości do 9,2 m na zewnątrz. Podnośnik znajduje również swoje zastosowanie wewnątrz dużych hangarów, hal - stosowany do wymiany między innymi oświetlenia / serwisowania instalacji przysufitowych. Wysoką jakość jazdy zapewniają koła wyposażone w system VRS gwarantując jazdę bez jakichkolwiek przesuwów. Podnośnik został wyposażony w 12 kół w technologii VRS. Jest to stabilna, bezpieczna - przeznaczona do profesjonalnego użycia platforma robocza z podestem.
PKS 920 PODNOŚNIK DO PRACY ZEWNĘTRZNEJ DLA 2 OPERATORÓW, MAX OBCIĄŻENIE 200 KG
VRS jest systemem 12 regulowanych kół, które pozwalają na perfekcyjny przesuw bez “luzów”, gwarantując maksymalną stabilność.
Temperatura pracy od - 10° do + 40 ° C
Samojezdność na wysokości do 9,2 m. Zatwierdzone użytkowanie zewnętrzne z 2 operatorami i maksymalnym obciążeniem 200 kg
Maksymalna udźwig | 200 kg | |
Operatorzy | 2 | |
Wykorzystanie | Na zewnątrz | |
A | Wysokość w stanie złożonym | 1890 mm |
B | Minimalna wysokość podstawy kosza od podłoża | 600 mm* |
C | Maksymalna wysokość podstawy kosza od podłoża | 7200 mm |
D | Wymiary podstawy | 1920 mm |
E1 | 2150 mm | |
E2 | 2785 mm | |
F | 980 mm | |
G | Wewnętrzne wymiary kosza | 980 mm |
H1 | 1200 mm | |
H2 | 1835 mm | |
Ciężar maszyny | 1970 kg** | |
Zasilanie | 24.05.2023 | |
Akumulator | 2 Pb Kwas 12V 130Ah | |
ładowarka | 110V – 230V 50/60HZ | |
Gradient, który można pokonać na wysokości | 1,5°-2,6% | |
I | Maksymalny stopień nachylenia | 15,00% |
Wymiary kół pędnych | Ø 240 x 100 | |
Wymiary koła stałego | Ø 250 x 100 | |
Promień skrętu | 1990 mm | |
Maksymalna prędkość unoszenia | 0,3 m/s | |
Maksymalna prędkość opuszczania | 0,22 m/s | |
Maksymalna prędkość jazdy | 1,33 m/s | |
Maksymalna prędkość jazdy na wysokości | 0,27 m/s | |
C1 | Samojezdność na maksymalnej wysokości, przy zamkniętym koszu | 7200 mm |
J | Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu | 7,6 kN*** |
* Obecny jest etap pośredni. | ||
** Zawiera wysuwany kosz | ||
*** Maksymalny nacisk przy uwzglednieniu, ze ciezar platformy plus maksymalne obciazenie kosza sa rozłozone całkowicie po jednej stronie urzadzenia (obciazenie całkowicie asymetryczne). |