

| Symbol | Wymiary | Powierzchnia użytkowa | Waga | Nośność | Koła Ø | Koła szerokość | |||
| mm | mm | kg | kg | mm | mm | ||||
| Szerokość | Długość | Wysokość | Szerokość | Długość | |||||
| zu-1225 | 1380 | 880 | 305 | 1380 | 880 | 42 | 500 | 200 | 40 |
| zu-1226 | 1380 | 880 | 305 | 1380 | 880 | 47 | 1200 | 200 | 50 |
| zu-1227 | 1680 | 880 | 305 | 1680 | 880 | 49,5 | 500 | 200 | 40 |
| zu-1228 | 1680 | 880 | 305 | 1680 | 880 | 53 | 1200 | 200 | 50 |
| zu-1229 | 2080 | 880 | 305 | 2080 | 880 | 55,5 | 500 | 200 | 40 |
| zu-1230 | 2080 | 880 | 305 | 2080 | 880 | 60,5 | 1200 | 200 | 50 |
Budowa modułowa; stabilna stalowa konstrukcja; malowanie proszkowe farbą RAL 5010 (niebieski); wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne; bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, niebrudzący, na feldze z tworzywa; koła z precyzyjnym łożyskiem kulkowym; osłona przeciwwłókienna i osłona stopy; 2 koła obrotowe z hamulcem i 2 koła stałe. Przy nośności od 1.200 kg, koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, elastyczne z pełnej gumy z felgą aluminiową; osłona stopy; 2 koła obrotowe z hamulcm i 2 koła stałe.
Zobacz nasze pozostałe wózki do transportu ciężkiego