Napięcie elektryczne | 400 V / 3 Ph ~50 Hz |
Moc silnika | 1,1 kW |
Prędkość przesuwu taśmy ściernej | 11 m / s |
Prędkość obrotowa silnika | 1410 min-1 |
Opis szlifierki DBS 75:
| ![]() |
Dane maszyny | |
Napięcie elektryczne | 400 V / 3 Ph ~50 Hz |
Moc silnika | 1,1 kW |
Talerz szlifierski | --- |
Prędkość obrotowa | 1410 obr/ min- |
Prędkość przesuwu taśmy ściernej | 11 m/sek. |
Wymiary taśmy szlifierskiej | 75 x 1180 mm |
Wymiary talerza szlifierskiego | Ø 150 mm |
Wymiary | |
Wewnętrzna średnica króćca odsysającego | Ø 47 mm |
Zewnętrzna średnica króćca odsysającego | Ø 50 mm |
Zakres wychylenia stołu szlifierskiego | 85 x 215 mm |
Długość x szerokość x wysokość | 90° |
Masa netto | 665 x 560 x 405 (765) mm |
68 kg |