

Połączenie Yalelift 360 z wózkiem pchanym czy z napędem ręcznym łańcuchowym o niskiej zabudowie, zapewnia większe możliwości zastosowania.
Właściwości
Opcje
Odbojniki są opcjonalnie dostępne!
Wszystkie modele dostępne również w wykonaniu przeciwwybuchowym w/g klasyfikacji
II 2 GD c IIB T4 T 125°C X,
II 2 GD c IIB T3 T 145°C !
| Model | EAN-Nr | Udźwig | Rozmiar | Szerokość | Grubość | Promień | Ciężar | Ciężar | Ciężar | Ciężar |
| 4025092* | w kg / | belki | belki | skrętu | własny | własny | własny | własny | ||
| ilość | b | t max. | min. | przy stand. | przy stand. | przy stand. | przy stand. | |||
| cięgien | wys. podn. | wys. podn. | wys. podn. | wys. podn. | ||||||
| (3 m) - P | (3 m) - G | (3 m) - P | (3 m) - G | |||||||
| z blokadą wózka bez obciążenia | z blokadą wózka bez obciążenia | |||||||||
| mm | mm | m | kg | kg | kg | kg | ||||
| YLIT 500 | *079006 | 500/1 | A | 50-180 | 19 | 0,9 | 20 | 24 | 26 | 31 |
| YLIT 500 | - | 500/1 | B | 180 - 300 | 19 | 0,9 | 21 | 25 | 27 | 32 |
| YLIT 1000 | *079013 | 1.000/1 | A | 50-180 | 19 | 0,9 | 27 | 32 | 35 | 40 |
| YLIT 1000 | - | 1.000/1 | B | 180 - 300 | 19 | 0,9 | 29 | 33 | 37 | 41 |
| YLIT 2000 | *079020 | 2.000/1 | A | 58 -180 | 19 | 1,15 | 44 | 49 | 52 | 57 |
| YLIT 2000 | - | 2.000/1 | B | 180 - 300 | 19 | 1,15 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| YLIT 3000 | *079037 | 3.000/1 | A | 74 -180 | 27 | 1,5 | 77 | 82 | 86 | 91 |
| YLIT 3000 | - | 3.000/1 | B | 180 - 300 | 27 | 1,4 | 79 | 84 | 88 | 93 |
| YLIT 5000 | *079044 | 5.000/2 | A | 98-180 | 27 | 2,0 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| YLIT 5000 | - | 5.000/2 | B | 180 - 300 | 27 | 1,8 | 129 | 134 | 139 | 144 |
| YLIT 10000 | *080996 | 10.000/3 | A | 125 - 310 | 40 | 1,8 | - | - | - | - |
P przy ciężarze = z wózkiem pachanym
G przy ciężarze = z wózkiem z zepędem ręcznym łańcuchowym.
Prowadnica
Opatentowany system hamulcowy: cichy w trakcie pracy oraz powolne zużycie części.
Wysokowartościowe okapturzone łożysko oraz panewka ślizgowa.
Wytrzymała obudowa
ze stali odporna na najbardziej trudne warunki.
Ulepszone koło łańcucha nośnego umożliwia precyzyjne przemieszczanie się łańcucha.
| Model | YLIT 500 | YLIT 1000 | YLIT2000 | YLIT 3000 | YLIT 5000 | YLIT 10000 |
| Amin., mm | 245 | 272 | 323 | 382 | 550 | 784 |
| A1, mm | 158 | 178 | 205,5 | 252 | 260,5 | 380 |
| A2, mm | - | - | - | - | - | - |
| B, mm | 17 | 22 | 30 | 38 | 45 | 68 |
| C, mm | 24 | 29 | 35 | 40 | 47 | 68 |
| D, mm | 14 | 19 | 22 | 30 | 37 | 50 |
| F (Haspelfahrwerk), mm | 92 | 92 | 91 | 107 | 149,5 | 113 |
| H1, mm | 24,5 | 24 | 23,5 | 32 | 30,5 | 55 |
| I (Rollfahrwerk), mm | 71,5 | 71,5 | 95,5 | 131 | 142,5 | 169 |
| I (Haspelfahrwerk), mm | 76,5 | 76,5 | 98 | 132,5 | 148,5 | 169 |
| L, mm | 270 | 310 | 360 | 445 | 525 | 430 |
| L1, mm | 130 | 130 | 150 | 180 | 209 | 200 |
| L2, mm | 159 | 175 | 207 | 256 | 283 | 261 |
| L3, mm | - | - | - | - | - | - |
| L4, mm | - | - | - | - | - | - |
| M, mm | M 18 | M 22 | M 27 | M 30 | M 42 | M 48 |
| 0, mm | 60 | 60 | 80 | 112 | 125 | 150 |
| P (Haspelfahrwerk), mm | 108 | 110 | 112 | 112 | 117 | 158 |
| T (Bereich A), mm | 280 | 290 | 305 | 320 | - | - |
| T (Bereich B), mm | 400 | 410 | 425 | 440 | 484 | 540 |
Pliki do pobrania:
Schematy: